HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,64 | -0.82 % | |
| 28,02 | -0.71 % | |
| 64,40 | -3.45 % | |
| 10,66 | 2.5 % | |
| 62,45 | 2.88 % | |
| 95,25 | 0.53 % | |
| 61,70 | 0.98 % | |
| 22,42 | -0.27 % | |
| 104,50 | -2.15 % | |
| 185,10 | -0.43 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:52:52
SEANS İSTATİSTİKLERİ
BİST ENDEKSLERİ
İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 15913.95 | -3.3 % | |
| 5023.05 | 0.73 % | |
| 659.22 | -0.14 % | |
| 20897.88 | -8.08 % | |
| 11929.59 | 0.64 % | |
| 5644.34 | -0.32 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:52:52
AMERİKAN BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 47850.94 | -0.07 % | |
| 6857.12 | 0.11 % | |
| 23505.14 | 0.22 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:52:52
AVRUPA BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 23882.03 | 0.79 % | |
| 9710.87 | 0.19 % | |
| 8122.03 | 0.43 % | |
| I | 16746.6 | 0.97 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:52:52
ASYA PASİFİK BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| S | 3882.65 | 0.18 % |
| 50420.9 | -1.19 % | |
| 4089.22 | 1.51 % | |
| 25917.72 | -0.07 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:52:52
VADELİLER
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 6857.12 | 0.11 % | |
| 25581.7 | -0.1 % |
Güncelleme: 05/12/2025 08:52:52
BIMAS/BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
Güncelleme 04.12.2025 22:15
VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Güncelleme 04.12.2025 21:35
TERA/TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
Güncelleme 04.12.2025 20:11
TERA/TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
Güncelleme 04.12.2025 20:11
DAGI/DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 04.12.2025 20:01
KLGYO/KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Güncelleme 04.12.2025 20:01