DÖVİZ
Section Name
EURO / DOLAR
- ALIŞ1,1665 ₺
- SATIŞ1,1665 ₺
- FARK0,0051 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ1,1637 ₺
- EN YÜKSEK1,1699 ₺
- EN DÜŞÜK1,1622 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1267 ₺ | 43,1304 ₺ | 0,13 % | |
| 50,4072 ₺ | 50,4183 ₺ | 0,61 % | |
| 46,8054 ₺ | 46,8159 ₺ | 0,26 % | |
| 58,1206 ₺ | 58,1583 ₺ | 0,67 % | |
| 27,3404 ₺ | 27,3465 ₺ | 0,06 % | |
| 28,9571 ₺ | 28,9669 ₺ | 0,51 % | |
| 31,0840 ₺ | 31,0864 ₺ | 0,40 % | |
| 54,1770 ₺ | 54,1844 ₺ | 0,68 % | |
| 6,7485 ₺ | 6,7502 ₺ | 0,59 % | |
| 4,2933 ₺ | 4,2951 ₺ | 0,51 % | |
| 4,7118 ₺ | 4,7135 ₺ | 0,66 % | |
| 11,5107 ₺ | 11,5139 ₺ | 0,14 % |
Canlı Eur/Usd Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Eur/Usd kuru, güne 1,1637 TL seviyesinden başladı. Güncel Eur/Usd kuru fiyatları, yüzde 0,44 yükseliş yaşarken anlık olarak 1,1688 liradan işlem görüyor. Canlı Eur/Usd kuru, gün içerisinde en yüksek 1,1699 TL seviyesini; en düşük ise 1,1622 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Eur/Usd/TL grafiği ile Eur/Usd kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Eur/Usd kuru fiyatı, en son saat 17:06'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,44 % | |
| 157,8600 ₺ | 157,8700 ₺ | 0,00 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,54 % | |
| 184,4000 ₺ | 184,4100 ₺ | 0,43 % | |
| 0,7974 ₺ | 0,7975 ₺ | -0,55 % | |
| 0,8675 ₺ | 0,8675 ₺ | -0,09 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,42 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7416 ₺ | 0,06 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3655 ₺ | 5,3665 ₺ | 0,31 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,30 % | |
| 20,7700 ₺ | 20,7800 ₺ | -0,40 % | |
| 3,6014 ₺ | 3,6025 ₺ | -0,46 % | |
| 331,0300 ₺ | 331,1600 ₺ | -0,10 % | |
| 77,7800 ₺ | 78,7400 ₺ | -0,80 % | |
| 16,3800 ₺ | 16,3900 ₺ | -0,55 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3826 | 0,31 | |
| 17,9200 | -0,30 | |
| 20,7900 | -0,40 | |
| 3,6034 | -0,46 | |
| 331,1900 | -0,10 | |
| 78,3200 | -0,80 | |
| 16,4000 | -0,55 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |