DÖVİZ
Section Name
DOLAR/BREZİLYA REALİ
- ALIŞ5,3115 ₺
- SATIŞ5,3127 ₺
- FARK0,0011 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ5,3110 ₺
- EN YÜKSEK0,0000 ₺
- EN DÜŞÜK0,0000 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,5280 ₺ | 42,5341 ₺ | 0,14 % | |
| 49,5919 ₺ | 49,6496 ₺ | 0,15 % | |
| 46,0681 ₺ | 46,0829 ₺ | -0,11 % | |
| 56,7763 ₺ | 56,8153 ₺ | 0,06 % | |
| 27,5247 ₺ | 27,5350 ₺ | 0,12 % | |
| 28,2019 ₺ | 28,2112 ₺ | 0,23 % | |
| 30,4912 ₺ | 30,4982 ₺ | 0,20 % | |
| 53,0218 ₺ | 53,0409 ₺ | 0,01 % | |
| 6,6440 ₺ | 6,6468 ₺ | 0,04 % | |
| 4,2161 ₺ | 4,2192 ₺ | 0,07 % | |
| 4,5216 ₺ | 4,5248 ₺ | 0,12 % | |
| 11,3380 ₺ | 11,3425 ₺ | -0,15 % |
Canlı Usd/Brl Kuru - 05 Aralık 2025 Güncel Rakamlar
Usd/Brl kuru, güne 5,3110 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Brl kuru fiyatları, yüzde 0,02 yükseliş yaşarken anlık olarak 5,3121 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Brl kuru, gün içerisinde en yüksek 0,0000 TL seviyesini; en düşük ise 0,0000 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Brl/TL grafiği ile Usd/Brl kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 05 Aralık 2025 güncel Usd/Brl kuru fiyatı, en son saat 11:50'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1660 ₺ | 1,1661 ₺ | 0,11 % | |
| 155,1100 ₺ | 155,1200 ₺ | -0,16 % | |
| 1,3350 ₺ | 1,3351 ₺ | 0,15 % | |
| 180,6900 ₺ | 180,7000 ₺ | -0,06 % | |
| 0,8026 ₺ | 0,8027 ₺ | -0,07 % | |
| 0,8739 ₺ | 0,8740 ₺ | -0,06 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,08 % | |
| 1,7604 ₺ | 1,7606 ₺ | -0,20 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3115 ₺ | 5,3127 ₺ | 0,02 % | |
| 18,2100 ₺ | 18,2100 ₺ | -0,13 % | |
| 20,7500 ₺ | 20,7600 ₺ | -0,19 % | |
| 3,6297 ₺ | 3,6318 ₺ | -0,24 % | |
| 328,2200 ₺ | 328,4700 ₺ | -0,39 % | |
| 75,2300 ₺ | 76,7800 ₺ | -0,16 % | |
| 16,9300 ₺ | 16,9400 ₺ | -0,38 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3121 | 0,02 | |
| 18,2100 | -0,13 | |
| 20,7500 | -0,19 | |
| 3,6271 | -0,24 | |
| 327,6200 | -0,39 | |
| 76,1300 | -0,16 | |
| 16,9300 | -0,38 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |