DÖVİZ
Section Name
DOLAR/GÜNEY AFRİKA RANDI
- ALIŞ16,3800 ₺
- SATIŞ16,3900 ₺
- FARK-0,1200 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ16,4900 ₺
- EN YÜKSEK16,5100 ₺
- EN DÜŞÜK16,3700 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1267 ₺ | 43,1304 ₺ | 0,11 % | |
| 50,4072 ₺ | 50,4183 ₺ | 0,56 % | |
| 46,7664 ₺ | 46,7730 ₺ | 0,17 % | |
| 58,1206 ₺ | 58,1583 ₺ | 0,66 % | |
| 27,3246 ₺ | 27,3314 ₺ | 0,02 % | |
| 28,9571 ₺ | 28,9669 ₺ | 0,58 % | |
| 31,0840 ₺ | 31,0864 ₺ | 0,43 % | |
| 54,1770 ₺ | 54,1844 ₺ | 0,77 % | |
| 6,7485 ₺ | 6,7502 ₺ | 0,53 % | |
| 4,2933 ₺ | 4,2951 ₺ | 0,60 % | |
| 4,7118 ₺ | 4,7135 ₺ | 0,60 % | |
| 11,5087 ₺ | 11,5120 ₺ | 0,12 % |
Canlı Usd/Zar Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Usd/Zar kuru, güne 16,4900 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Zar kuru fiyatları, yüzde -0,72 düşüş yaşarken anlık olarak 16,3700 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Zar kuru, gün içerisinde en yüksek 16,5100 TL seviyesini; en düşük ise 16,3700 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Zar/TL grafiği ile Usd/Zar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Usd/Zar kuru fiyatı, en son saat 18:54'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,40 % | |
| 157,8600 ₺ | 157,8700 ₺ | 0,02 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,54 % | |
| 184,4000 ₺ | 184,4100 ₺ | 0,41 % | |
| 0,7974 ₺ | 0,7975 ₺ | -0,65 % | |
| 0,8675 ₺ | 0,8675 ₺ | -0,12 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,36 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7416 ₺ | -0,07 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3798 ₺ | 5,3812 ₺ | 0,08 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,51 % | |
| 20,7700 ₺ | 20,7800 ₺ | -0,38 % | |
| 3,6014 ₺ | 3,6025 ₺ | -0,44 % | |
| 331,0300 ₺ | 331,1600 ₺ | -0,09 % | |
| 77,7800 ₺ | 78,7400 ₺ | -0,80 % | |
| 16,3800 ₺ | 16,3900 ₺ | -0,74 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3704 | 0,08 | |
| 17,8900 | -0,51 | |
| 20,7900 | -0,38 | |
| 3,6042 | -0,44 | |
| 331,2200 | -0,09 | |
| 78,3200 | -0,80 | |
| 16,3700 | -0,74 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |