DÖVİZ
Section Name
DOLAR/ÇEK KORUNASI
- ALIŞ20,8000 ₺
- SATIŞ20,8000 ₺
- FARK-0,1000 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ20,8700 ₺
- EN YÜKSEK20,8900 ₺
- EN DÜŞÜK20,7500 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1267 ₺ | 43,1304 ₺ | 0,12 % | |
| 50,4072 ₺ | 50,4183 ₺ | 0,65 % | |
| 46,7903 ₺ | 46,8008 ₺ | 0,23 % | |
| 58,0489 ₺ | 58,0846 ₺ | 0,66 % | |
| 27,3404 ₺ | 27,3465 ₺ | 0,13 % | |
| 28,9571 ₺ | 28,9669 ₺ | 0,59 % | |
| 31,0715 ₺ | 31,0766 ₺ | 0,44 % | |
| 54,1161 ₺ | 54,1305 ₺ | 0,75 % | |
| 6,7485 ₺ | 6,7502 ₺ | 0,62 % | |
| 4,2933 ₺ | 4,2951 ₺ | 0,66 % | |
| 4,7118 ₺ | 4,7135 ₺ | 0,72 % | |
| 11,5107 ₺ | 11,5139 ₺ | 0,14 % |
Canlı Usd/Czk Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Usd/Czk kuru, güne 20,8700 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Czk kuru fiyatları, yüzde -0,47 düşüş yaşarken anlık olarak 20,7700 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Czk kuru, gün içerisinde en yüksek 20,8900 TL seviyesini; en düşük ise 20,7500 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Czk/TL grafiği ile Usd/Czk kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Usd/Czk kuru fiyatı, en son saat 16:27'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,46 % | |
| 157,8600 ₺ | 157,8700 ₺ | -0,08 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,55 % | |
| 184,4000 ₺ | 184,4100 ₺ | 0,39 % | |
| 0,7974 ₺ | 0,7975 ₺ | -0,60 % | |
| 0,8675 ₺ | 0,8675 ₺ | -0,07 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,45 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7417 ₺ | 0,02 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3655 ₺ | 5,3665 ₺ | 0,06 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,39 % | |
| 20,8000 ₺ | 20,8000 ₺ | -0,47 % | |
| 3,6014 ₺ | 3,6025 ₺ | -0,52 % | |
| 331,0300 ₺ | 331,1600 ₺ | -0,18 % | |
| 78,3200 ₺ | 79,2600 ₺ | -0,88 % | |
| 16,3800 ₺ | 16,3900 ₺ | -0,68 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3690 | 0,06 | |
| 17,9100 | -0,39 | |
| 20,7700 | -0,47 | |
| 3,6013 | -0,52 | |
| 330,9100 | -0,18 | |
| 78,2600 | -0,88 | |
| 16,3800 | -0,68 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |