DÖVİZ
Section Name
DOLAR/YEN
- ALIŞ154,7200 ₺
- SATIŞ154,7300 ₺
- FARK0,4400 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ154,1600 ₺
- EN YÜKSEK155,0400 ₺
- EN DÜŞÜK154,0500 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,2410 ₺ | 42,2453 ₺ | 0,04 % | |
| 48,9975 ₺ | 49,0220 ₺ | 0,11 % | |
| 45,6130 ₺ | 45,6232 ₺ | 0,07 % | |
| 55,4033 ₺ | 55,4404 ₺ | -0,11 % | |
| 27,3011 ₺ | 27,3080 ₺ | -0,26 % | |
| 27,6323 ₺ | 27,6405 ₺ | 0,26 % | |
| 30,1497 ₺ | 30,1524 ₺ | 0,20 % | |
| 53,0003 ₺ | 53,0170 ₺ | 0,48 % | |
| 6,5538 ₺ | 6,5552 ₺ | 0,15 % | |
| 4,1912 ₺ | 4,1928 ₺ | -0,16 % | |
| 4,4681 ₺ | 4,4698 ₺ | 0,16 % | |
| 11,2960 ₺ | 11,3010 ₺ | 0,24 % |
Canlı Usd/Jpy Kuru - 12 Kasım 2025 Güncel Rakamlar
Usd/Jpy kuru, güne 154,1600 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Jpy kuru fiyatları, yüzde 0,29 yükseliş yaşarken anlık olarak 154,6000 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Jpy kuru, gün içerisinde en yüksek 155,0400 TL seviyesini; en düşük ise 154,0500 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Jpy/TL grafiği ile Usd/Jpy kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Kasım 2025 güncel Usd/Jpy kuru fiyatı, en son saat 20:37'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1594 ₺ | 1,1595 ₺ | 0,11 % | |
| 154,7200 ₺ | 154,7300 ₺ | 0,29 % | |
| 1,3133 ₺ | 1,3134 ₺ | -0,10 % | |
| 179,4000 ₺ | 179,4100 ₺ | 0,40 % | |
| 0,7970 ₺ | 0,7971 ₺ | -0,42 % | |
| 0,8828 ₺ | 0,8829 ₺ | 0,21 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 % | |
| 1,7728 ₺ | 1,7730 ₺ | -0,13 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,2949 ₺ | 5,2961 ₺ | 0,46 % | |
| 18,3000 ₺ | 18,3000 ₺ | -0,11 % | |
| 20,9300 ₺ | 20,9400 ₺ | -0,20 % | |
| 3,6564 ₺ | 3,6573 ₺ | -0,04 % | |
| 332,6500 ₺ | 332,7900 ₺ | -0,23 % | |
| 80,9200 ₺ | 81,5800 ₺ | 0,31 % | |
| 17,0800 ₺ | 17,0900 ₺ | -0,46 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,2979 | 0,46 | |
| 18,3000 | -0,11 | |
| 20,9000 | -0,20 | |
| 3,6506 | -0,04 | |
| 331,6500 | -0,23 | |
| 81,2200 | 0,31 | |
| 17,0800 | -0,46 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |