DÖVİZ
Section Name
DANİMARKA KRONU
- ALIŞ6,7714 ₺
- SATIŞ6,7743 ₺
- FARK-0,0178 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ6,7901 ₺
- EN YÜKSEK6,7794 ₺
- EN DÜŞÜK6,7644 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,9217 ₺ | 42,9261 ₺ | 0,11 % | |
| 50,5376 ₺ | 50,5989 ₺ | 0,06 % | |
| 46,7511 ₺ | 46,7581 ₺ | -0,27 % | |
| 57,8704 ₺ | 57,9233 ₺ | -0,33 % | |
| 27,5128 ₺ | 27,5261 ₺ | -0,45 % | |
| 28,8080 ₺ | 28,8197 ₺ | -0,23 % | |
| 31,3967 ₺ | 31,4037 ₺ | -0,22 % | |
| 54,4251 ₺ | 54,4451 ₺ | -0,54 % | |
| 6,7714 ₺ | 6,7743 ₺ | -0,26 % | |
| 4,2888 ₺ | 4,2920 ₺ | -0,30 % | |
| 4,6788 ₺ | 4,6825 ₺ | -0,28 % | |
| 11,4524 ₺ | 11,4558 ₺ | -0,18 % |
Canlı Dkk/Try Kuru - 26 Aralık 2025 Güncel Rakamlar
Dkk/Try kuru, güne 6,7901 TL seviyesinden başladı. Güncel Dkk/Try kuru fiyatları, yüzde -0,26 düşüş yaşarken anlık olarak 6,7723 liradan işlem görüyor. Canlı Dkk/Try kuru, gün içerisinde en yüksek 6,7794 TL seviyesini; en düşük ise 6,7644 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dkk/Try/TL grafiği ile Dkk/Try kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 26 Aralık 2025 güncel Dkk/Try kuru fiyatı, en son saat 11:50'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1774 ₺ | 1,1775 ₺ | -0,08 % | |
| 155,7900 ₺ | 155,9500 ₺ | 0,31 % | |
| 1,3487 ₺ | 1,3488 ₺ | -0,21 % | |
| 184,0700 ₺ | 184,0900 ₺ | 0,16 % | |
| 0,7886 ₺ | 0,7887 ₺ | 0,36 % | |
| 0,8730 ₺ | 0,8730 ₺ | 0,06 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,08 % | |
| 1,7562 ₺ | 1,7564 ₺ | 0,04 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,5225 ₺ | 5,5225 ₺ | -0,11 % | |
| 17,9500 ₺ | 17,9600 ₺ | -0,09 % | |
| 20,6100 ₺ | 20,6200 ₺ | -0,11 % | |
| 3,5799 ₺ | 3,5819 ₺ | 0,04 % | |
| 330,4500 ₺ | 330,8500 ₺ | -0,19 % | |
| 76,8700 ₺ | 78,0000 ₺ | 1,14 % | |
| 16,6500 ₺ | 16,6600 ₺ | 0,03 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,5225 | -0,11 | |
| 17,9200 | -0,09 | |
| 20,5900 | -0,11 | |
| 3,5799 | 0,04 | |
| 330,1100 | -0,19 | |
| 78,4400 | 1,14 | |
| 16,6600 | 0,03 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |