DÖVİZ
Section Name
DANİMARKA KRONU
- ALIŞ6,7323 ₺
- SATIŞ6,7360 ₺
- FARK0,0152 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ6,7167 ₺
- EN YÜKSEK6,7365 ₺
- EN DÜŞÜK6,7299 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,7288 ₺ | 42,7412 ₺ | 0,06 % | |
| 50,1716 ₺ | 50,3139 ₺ | 0,14 % | |
| 46,4877 ₺ | 46,5478 ₺ | 0,19 % | |
| 57,1637 ₺ | 57,1919 ₺ | 0,01 % | |
| 27,5584 ₺ | 27,5718 ₺ | 0,21 % | |
| 28,2760 ₺ | 28,2885 ₺ | 0,15 % | |
| 31,0062 ₺ | 31,0163 ₺ | 0,09 % | |
| 53,8783 ₺ | 53,9050 ₺ | 0,26 % | |
| 6,7323 ₺ | 6,7360 ₺ | 0,23 % | |
| 4,1970 ₺ | 4,2008 ₺ | 0,13 % | |
| 4,6074 ₺ | 4,6115 ₺ | 0,24 % | |
| 11,4247 ₺ | 11,4330 ₺ | 0,09 % |
Canlı Dkk/Try Kuru - 18 Aralık 2025 Güncel Rakamlar
Dkk/Try kuru, güne 6,7167 TL seviyesinden başladı. Güncel Dkk/Try kuru fiyatları, yüzde 0,23 yükseliş yaşarken anlık olarak 6,7319 liradan işlem görüyor. Canlı Dkk/Try kuru, gün içerisinde en yüksek 6,7365 TL seviyesini; en düşük ise 6,7299 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dkk/Try/TL grafiği ile Dkk/Try kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 18 Aralık 2025 güncel Dkk/Try kuru fiyatı, en son saat 05:35'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1743 ₺ | 1,1744 ₺ | 0,01 % | |
| 155,6600 ₺ | 155,7100 ₺ | 0,03 % | |
| 1,3373 ₺ | 1,3378 ₺ | -0,04 % | |
| 182,5900 ₺ | 182,6000 ₺ | 0,03 % | |
| 0,7949 ₺ | 0,7950 ₺ | -0,03 % | |
| 0,8780 ₺ | 0,8780 ₺ | 0,06 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,03 % | |
| 1,7794 ₺ | 1,7796 ₺ | 0,07 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,5139 ₺ | 5,5150 ₺ | 0,86 % | |
| 18,0100 ₺ | 18,0100 ₺ | 0,00 % | |
| 20,7600 ₺ | 20,7800 ₺ | 0,09 % | |
| 3,5869 ₺ | 3,5901 ₺ | -0,06 % | |
| 331,0400 ₺ | 331,4400 ₺ | 0,00 % | |
| 79,8400 ₺ | 81,0800 ₺ | 0,19 % | |
| 16,7700 ₺ | 16,7800 ₺ | -0,01 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,5145 | 0,86 | |
| 18,0100 | 0,00 | |
| 20,7700 | 0,09 | |
| 3,5882 | -0,06 | |
| 331,2800 | 0,00 | |
| 80,4600 | 0,19 | |
| 16,7700 | -0,01 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |