DÖVİZ
Section Name
İSVİÇRE FRANGI
- ALIŞ52,7505 ₺
- SATIŞ52,8247 ₺
- FARK0,0018 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ52,7876 ₺
- EN YÜKSEK52,8400 ₺
- EN DÜŞÜK52,7462 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,1862 ₺ | 42,2525 ₺ | 0,02 % | |
| 48,8981 ₺ | 48,9905 ₺ | -0,04 % | |
| 45,5549 ₺ | 45,6480 ₺ | 0,12 % | |
| 55,5211 ₺ | 55,6142 ₺ | -0,01 % | |
| 27,3966 ₺ | 27,4318 ₺ | -0,04 % | |
| 27,5683 ₺ | 27,6044 ₺ | -0,01 % | |
| 30,1011 ₺ | 30,1398 ₺ | -0,07 % | |
| 52,7505 ₺ | 52,8247 ₺ | 0,00 % | |
| 6,5504 ₺ | 6,5592 ₺ | 0,01 % | |
| 4,1967 ₺ | 4,2064 ₺ | -0,01 % | |
| 4,4624 ₺ | 4,4723 ₺ | -0,05 % | |
| 11,2705 ₺ | 11,2755 ₺ | -0,07 % |
Canlı Chf/Try Kuru - 12 Kasım 2025 Güncel Rakamlar
Chf/Try kuru, güne 52,7876 TL seviyesinden başladı. Güncel Chf/Try kuru fiyatları, yüzde 0,00 yükseliş yaşarken anlık olarak 52,7894 liradan işlem görüyor. Canlı Chf/Try kuru, gün içerisinde en yüksek 52,8400 TL seviyesini; en düşük ise 52,7462 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Chf/Try/TL grafiği ile Chf/Try kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Kasım 2025 güncel Chf/Try kuru fiyatı, en son saat 01:32'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1582 ₺ | 1,1583 ₺ | 0,02 % | |
| 154,1400 ₺ | 154,1700 ₺ | -0,03 % | |
| 1,3149 ₺ | 1,3153 ₺ | 0,02 % | |
| 178,5200 ₺ | 178,5900 ₺ | -0,02 % | |
| 0,7998 ₺ | 0,8009 ₺ | 0,02 % | |
| 0,8796 ₺ | 0,8814 ₺ | -0,01 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,12 % | |
| 1,7740 ₺ | 1,7748 ₺ | 0,02 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,2729 ₺ | 5,2741 ₺ | -0,52 % | |
| 18,3100 ₺ | 18,3300 ₺ | 0,01 % | |
| 20,9200 ₺ | 20,9700 ₺ | -0,02 % | |
| 3,6502 ₺ | 3,6539 ₺ | 0,03 % | |
| 331,9800 ₺ | 332,8000 ₺ | 0,01 % | |
| 80,6600 ₺ | 81,2800 ₺ | 0,00 % | |
| 17,1500 ₺ | 17,1700 ₺ | 0,02 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,2735 | -0,52 | |
| 18,3200 | 0,01 | |
| 20,9400 | -0,02 | |
| 3,6531 | 0,03 | |
| 332,4300 | 0,01 | |
| 80,9700 | 0,00 | |
| 17,1600 | 0,02 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |