DÖVİZ
Section Name
EURO / AVUSTRALYA DOLARI
- ALIŞ1,7529 ₺
- SATIŞ1,7560 ₺
- FARK0,0009 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ1,7531 ₺
- EN YÜKSEK1,7574 ₺
- EN DÜŞÜK1,7536 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,7574 ₺ | 42,9377 ₺ | 0,20 % | |
| 50,4035 ₺ | 50,5737 ₺ | 0,21 % | |
| 46,6911 ₺ | 46,8022 ₺ | 0,05 % | |
| 57,9056 ₺ | 57,9968 ₺ | 0,17 % | |
| 27,3245 ₺ | 27,4836 ₺ | 0,57 % | |
| 28,6467 ₺ | 28,8343 ₺ | 0,12 % | |
| 31,3744 ₺ | 31,4159 ₺ | 0,18 % | |
| 54,3731 ₺ | 54,5300 ₺ | 0,19 % | |
| 6,7432 ₺ | 6,7926 ₺ | 0,32 % | |
| 4,2553 ₺ | 4,3160 ₺ | 0,15 % | |
| 4,6626 ₺ | 4,7211 ₺ | 0,38 % | |
| 11,4067 ₺ | 11,4608 ₺ | 0,14 % |
Canlı Eur/Aud Kuru - 29 Aralık 2025 Güncel Rakamlar
Eur/Aud kuru, güne 1,7531 TL seviyesinden başladı. Güncel Eur/Aud kuru fiyatları, yüzde 0,05 yükseliş yaşarken anlık olarak 1,7540 liradan işlem görüyor. Canlı Eur/Aud kuru, gün içerisinde en yüksek 1,7574 TL seviyesini; en düşük ise 1,7536 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Eur/Aud/TL grafiği ile Eur/Aud kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 29 Aralık 2025 güncel Eur/Aud kuru fiyatı, en son saat 02:52'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1757 ₺ | 1,1779 ₺ | 0,03 % | |
| 156,3600 ₺ | 156,7400 ₺ | -0,08 % | |
| 1,3477 ₺ | 1,3508 ₺ | 0,03 % | |
| 183,8600 ₺ | 184,8600 ₺ | 0,02 % | |
| 0,7889 ₺ | 0,7901 ₺ | -0,08 % | |
| 0,8699 ₺ | 0,8745 ₺ | 0,01 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,01 % | |
| 1,7529 ₺ | 1,7560 ₺ | 0,05 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,5429 ₺ | 5,5442 ₺ | 0,38 % | |
| 17,8700 ₺ | 17,9400 ₺ | -0,07 % | |
| 20,5400 ₺ | 20,6700 ₺ | 0,02 % | |
| 3,5681 ₺ | 3,5885 ₺ | -0,01 % | |
| 328,1800 ₺ | 330,4500 ₺ | 0,07 % | |
| 76,5000 ₺ | 77,9700 ₺ | -0,42 % | |
| 16,6300 ₺ | 16,7000 ₺ | 0,06 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,5436 | 0,38 | |
| 17,9000 | -0,07 | |
| 20,6100 | 0,02 | |
| 3,5793 | -0,01 | |
| 328,9000 | 0,07 | |
| 77,2300 | -0,42 | |
| 16,6700 | 0,06 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |