DÖVİZ
Section Name
EURO / STERLIN
- ALIŞ0,8788 ₺
- SATIŞ0,8788 ₺
- FARK-0,0026 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ0,8786 ₺
- EN YÜKSEK0,8796 ₺
- EN DÜŞÜK0,8756 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,7118 ₺ | 42,7153 ₺ | 0,04 % | |
| 50,2398 ₺ | 50,2679 ₺ | 0,14 % | |
| 46,4955 ₺ | 46,5092 ₺ | 0,10 % | |
| 57,2725 ₺ | 57,3028 ₺ | 0,42 % | |
| 27,6098 ₺ | 27,6155 ₺ | 0,36 % | |
| 28,3767 ₺ | 28,3808 ₺ | -0,05 % | |
| 31,0041 ₺ | 31,0094 ₺ | 0,02 % | |
| 53,7112 ₺ | 53,7259 ₺ | 0,20 % | |
| 6,7281 ₺ | 6,7296 ₺ | 0,13 % | |
| 4,2061 ₺ | 4,2076 ₺ | -0,40 % | |
| 4,5968 ₺ | 4,5985 ₺ | -0,15 % | |
| 11,3969 ₺ | 11,3996 ₺ | 0,09 % |
Canlı Eur/Gbp Kuru - 16 Aralık 2025 Güncel Rakamlar
Eur/Gbp kuru, güne 0,8786 TL seviyesinden başladı. Güncel Eur/Gbp kuru fiyatları, yüzde -0,30 düşüş yaşarken anlık olarak 0,8760 liradan işlem görüyor. Canlı Eur/Gbp kuru, gün içerisinde en yüksek 0,8796 TL seviyesini; en düşük ise 0,8756 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Eur/Gbp/TL grafiği ile Eur/Gbp kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 16 Aralık 2025 güncel Eur/Gbp kuru fiyatı, en son saat 15:34'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1760 ₺ | 1,1761 ₺ | 0,10 % | |
| 154,8600 ₺ | 154,8700 ₺ | -0,32 % | |
| 1,3413 ₺ | 1,3414 ₺ | 0,41 % | |
| 182,0400 ₺ | 182,0500 ₺ | -0,21 % | |
| 0,7965 ₺ | 0,7966 ₺ | -0,14 % | |
| 0,8788 ₺ | 0,8788 ₺ | -0,30 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,19 % | |
| 1,7717 ₺ | 1,7718 ₺ | 0,20 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,4216 ₺ | 5,4218 ₺ | 0,37 % | |
| 17,9600 ₺ | 17,9700 ₺ | -0,22 % | |
| 20,6900 ₺ | 20,7000 ₺ | -0,07 % | |
| 3,5926 ₺ | 3,5938 ₺ | -0,09 % | |
| 327,2700 ₺ | 327,4100 ₺ | -0,12 % | |
| 79,0900 ₺ | 79,5900 ₺ | -0,09 % | |
| 16,8000 ₺ | 16,8000 ₺ | -0,11 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,4390 | 0,37 | |
| 17,9500 | -0,22 | |
| 20,6800 | -0,07 | |
| 3,5878 | -0,09 | |
| 326,9500 | -0,12 | |
| 79,4000 | -0,09 | |
| 16,7800 | -0,11 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |