DÖVİZ
Section Name
EURO / STERLIN
- ALIŞ0,8668 ₺
- SATIŞ0,8668 ₺
- FARK-0,0014 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ0,8681 ₺
- EN YÜKSEK0,8693 ₺
- EN DÜŞÜK0,8666 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1267 ₺ | 43,1304 ₺ | 0,11 % | |
| 50,4072 ₺ | 50,4183 ₺ | 0,47 % | |
| 46,7683 ₺ | 46,7802 ₺ | 0,19 % | |
| 58,1206 ₺ | 58,1583 ₺ | 0,60 % | |
| 27,3246 ₺ | 27,3314 ₺ | -0,06 % | |
| 28,9953 ₺ | 29,0003 ₺ | 0,61 % | |
| 31,0840 ₺ | 31,0864 ₺ | 0,39 % | |
| 54,1770 ₺ | 54,1844 ₺ | 0,68 % | |
| 6,7445 ₺ | 6,7461 ₺ | 0,45 % | |
| 4,2910 ₺ | 4,2927 ₺ | 0,52 % | |
| 4,7059 ₺ | 4,7076 ₺ | 0,51 % | |
| 11,5087 ₺ | 11,5120 ₺ | 0,12 % |
Canlı Eur/Gbp Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Eur/Gbp kuru, güne 0,8681 TL seviyesinden başladı. Güncel Eur/Gbp kuru fiyatları, yüzde -0,16 düşüş yaşarken anlık olarak 0,8667 liradan işlem görüyor. Canlı Eur/Gbp kuru, gün içerisinde en yüksek 0,8693 TL seviyesini; en düşük ise 0,8666 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Eur/Gbp/TL grafiği ile Eur/Gbp kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Eur/Gbp kuru fiyatı, en son saat 19:10'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,32 % | |
| 157,8600 ₺ | 157,8700 ₺ | 0,10 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,49 % | |
| 184,4000 ₺ | 184,4100 ₺ | 0,41 % | |
| 0,7962 ₺ | 0,7963 ₺ | -0,54 % | |
| 0,8668 ₺ | 0,8668 ₺ | -0,16 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,35 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7416 ₺ | -0,16 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3798 ₺ | 5,3812 ₺ | -0,08 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,46 % | |
| 20,7700 ₺ | 20,7800 ₺ | -0,28 % | |
| 3,6054 ₺ | 3,6063 ₺ | -0,38 % | |
| 331,4900 ₺ | 331,6400 ₺ | 0,09 % | |
| 77,7800 ₺ | 78,7400 ₺ | -0,80 % | |
| 16,3800 ₺ | 16,3900 ₺ | -0,63 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3618 | -0,08 | |
| 17,8900 | -0,46 | |
| 20,8100 | -0,28 | |
| 3,6065 | -0,38 | |
| 331,8100 | 0,09 | |
| 78,3300 | -0,80 | |
| 16,3900 | -0,63 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |