DÖVİZ
Section Name
DOLAR/RUS RUBLESİ
- ALIŞ78,4600 ₺
- SATIŞ79,1200 ₺
- FARK0,4600 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ78,4500 ₺
- EN YÜKSEK78,9100 ₺
- EN DÜŞÜK78,1700 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1543 ₺ | 43,1581 ₺ | 0,09 % | |
| 50,3275 ₺ | 50,3352 ₺ | -0,08 % | |
| 46,7316 ₺ | 46,7421 ₺ | 0,01 % | |
| 58,1839 ₺ | 58,2112 ₺ | -0,15 % | |
| 27,1642 ₺ | 27,1709 ₺ | -0,46 % | |
| 28,8523 ₺ | 28,8627 ₺ | -0,33 % | |
| 31,1306 ₺ | 31,1363 ₺ | 0,05 % | |
| 54,1384 ₺ | 54,1617 ₺ | -0,32 % | |
| 6,7309 ₺ | 6,7328 ₺ | -0,09 % | |
| 4,2822 ₺ | 4,2840 ₺ | -0,12 % | |
| 4,6911 ₺ | 4,6931 ₺ | -0,30 % | |
| 11,5156 ₺ | 11,5185 ₺ | 0,09 % |
Canlı Usd/Rub Kuru - 13 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Usd/Rub kuru, güne 78,4500 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Rub kuru fiyatları, yüzde 0,59 yükseliş yaşarken anlık olarak 78,9100 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Rub kuru, gün içerisinde en yüksek 78,9100 TL seviyesini; en düşük ise 78,1700 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Rub/TL grafiği ile Usd/Rub kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 13 Ocak 2026 güncel Usd/Rub kuru fiyatı, en son saat 19:07'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1666 ₺ | 1,1668 ₺ | -0,19 % | |
| 158,9100 ₺ | 158,9200 ₺ | 0,57 % | |
| 1,3444 ₺ | 1,3445 ₺ | -0,23 % | |
| 185,1800 ₺ | 185,2000 ₺ | 0,37 % | |
| 0,7998 ₺ | 0,7999 ₺ | 0,44 % | |
| 0,8668 ₺ | 0,8669 ₺ | 0,05 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,23 % | |
| 1,7383 ₺ | 1,7385 ₺ | 0,25 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3676 ₺ | 5,3688 ₺ | 0,14 % | |
| 17,8900 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,42 % | |
| 20,8000 ₺ | 20,8100 ₺ | -0,05 % | |
| 3,6154 ₺ | 3,6165 ₺ | 0,20 % | |
| 331,5600 ₺ | 331,7000 ₺ | -0,04 % | |
| 78,4600 ₺ | 79,1200 ₺ | 0,59 % | |
| 16,4500 ₺ | 16,4600 ₺ | 0,14 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3820 | 0,14 | |
| 17,8500 | -0,42 | |
| 20,8000 | -0,05 | |
| 3,6165 | 0,20 | |
| 331,6600 | -0,04 | |
| 78,9100 | 0,59 | |
| 16,4100 | 0,14 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |