DÖVİZ
Section Name
DOLAR/RUS RUBLESİ
- ALIŞ81,0400 ₺
- SATIŞ81,5500 ₺
- FARK0,3600 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ80,9400 ₺
- EN YÜKSEK81,4100 ₺
- EN DÜŞÜK80,7100 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,2303 ₺ | 42,2344 ₺ | 0,05 % | |
| 48,7651 ₺ | 48,7724 ₺ | -0,22 % | |
| 45,4947 ₺ | 45,5028 ₺ | -0,11 % | |
| 55,5377 ₺ | 55,5555 ₺ | -0,12 % | |
| 27,4029 ₺ | 27,4071 ₺ | -0,51 % | |
| 27,5466 ₺ | 27,5490 ₺ | 0,26 % | |
| 30,1062 ₺ | 30,1109 ₺ | 0,18 % | |
| 52,3628 ₺ | 52,3739 ₺ | -0,28 % | |
| 6,5376 ₺ | 6,5386 ₺ | -0,26 % | |
| 4,1664 ₺ | 4,1677 ₺ | 0,06 % | |
| 4,4359 ₺ | 4,4371 ₺ | -0,10 % | |
| 11,2593 ₺ | 11,2613 ₺ | -0,13 % |
Canlı Usd/Rub Kuru - 10 Kasım 2025 Güncel Rakamlar
Usd/Rub kuru, güne 80,9400 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Rub kuru fiyatları, yüzde 0,44 yükseliş yaşarken anlık olarak 81,3000 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Rub kuru, gün içerisinde en yüksek 81,4100 TL seviyesini; en düşük ise 80,7100 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Rub/TL grafiği ile Usd/Rub kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 10 Kasım 2025 güncel Usd/Rub kuru fiyatı, en son saat 19:15'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1568 ₺ | 1,1568 ₺ | -0,12 % | |
| 154,1600 ₺ | 154,1700 ₺ | 0,37 % | |
| 1,3180 ₺ | 1,3181 ₺ | -0,03 % | |
| 178,2800 ₺ | 178,3000 ₺ | 0,25 % | |
| 0,8054 ₺ | 0,8055 ₺ | 0,12 % | |
| 0,8782 ₺ | 0,8782 ₺ | -0,10 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,10 % | |
| 1,7723 ₺ | 1,7725 ₺ | -0,52 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3209 ₺ | 5,3220 ₺ | -0,27 % | |
| 18,3900 ₺ | 18,3900 ₺ | -0,27 % | |
| 21,0200 ₺ | 21,0300 ₺ | -0,01 % | |
| 3,6659 ₺ | 3,6671 ₺ | -0,05 % | |
| 331,6500 ₺ | 331,8100 ₺ | -0,28 % | |
| 81,0400 ₺ | 81,5500 ₺ | 0,44 % | |
| 17,1900 ₺ | 17,2000 ₺ | -0,78 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3198 | -0,27 | |
| 18,4000 | -0,27 | |
| 21,0200 | -0,01 | |
| 3,6653 | -0,05 | |
| 331,7600 | -0,28 | |
| 81,3000 | 0,44 | |
| 17,1700 | -0,78 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |