DÖVİZ
Section Name
İSVEÇ KRONU
- ALIŞ4,7056 ₺
- SATIŞ4,7081 ₺
- FARK-0,0021 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ4,7057 ₺
- EN YÜKSEK4,7116 ₺
- EN DÜŞÜK4,7001 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1432 ₺ | 43,1502 ₺ | 0,09 % | |
| 50,3207 ₺ | 50,3779 ₺ | 0,13 % | |
| 46,7524 ₺ | 46,7630 ₺ | 0,06 % | |
| 58,1105 ₺ | 58,1537 ₺ | 0,15 % | |
| 27,1791 ₺ | 27,1878 ₺ | -0,43 % | |
| 28,9627 ₺ | 28,9709 ₺ | -0,02 % | |
| 31,0810 ₺ | 31,0862 ₺ | 0,09 % | |
| 54,1294 ₺ | 54,1469 ₺ | 0,06 % | |
| 6,7368 ₺ | 6,7391 ₺ | 0,10 % | |
| 4,2839 ₺ | 4,2863 ₺ | -0,13 % | |
| 4,7056 ₺ | 4,7081 ₺ | -0,04 % | |
| 11,5168 ₺ | 11,5202 ₺ | 0,09 % |
Canlı Sek/Try Kuru - 13 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Sek/Try kuru, güne 4,7057 TL seviyesinden başladı. Güncel Sek/Try kuru fiyatları, yüzde -0,04 düşüş yaşarken anlık olarak 4,7036 liradan işlem görüyor. Canlı Sek/Try kuru, gün içerisinde en yüksek 4,7116 TL seviyesini; en düşük ise 4,7001 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Sek/Try/TL grafiği ile Sek/Try kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 13 Ocak 2026 güncel Sek/Try kuru fiyatı, en son saat 11:59'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1666 ₺ | 1,1668 ₺ | 0,02 % | |
| 158,8100 ₺ | 158,8200 ₺ | 0,51 % | |
| 1,3470 ₺ | 1,3471 ₺ | 0,08 % | |
| 185,1700 ₺ | 185,1900 ₺ | 0,51 % | |
| 0,7978 ₺ | 0,7979 ₺ | 0,04 % | |
| 0,8653 ₺ | 0,8654 ₺ | -0,07 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,13 % | |
| 1,7388 ₺ | 1,7389 ₺ | 0,13 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3739 ₺ | 5,3752 ₺ | 0,16 % | |
| 17,9200 ₺ | 17,9300 ₺ | -0,15 % | |
| 20,8200 ₺ | 20,8300 ₺ | -0,08 % | |
| 3,6125 ₺ | 3,6137 ₺ | 0,01 % | |
| 332,2900 ₺ | 332,5000 ₺ | -0,27 % | |
| 77,8800 ₺ | 79,1300 ₺ | 0,18 % | |
| 16,4400 ₺ | 16,4500 ₺ | 0,14 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3746 | 0,16 | |
| 17,9000 | -0,15 | |
| 20,8000 | -0,08 | |
| 3,6096 | 0,01 | |
| 330,9000 | -0,27 | |
| 78,5900 | 0,18 | |
| 16,4100 | 0,14 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |