DÖVİZ
Section Name
SEPET KUR
- ALIŞ46,7832 ₺
- SATIŞ46,7948 ₺
- FARK0,1024 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ46,6924 ₺
- EN YÜKSEK46,8279 ₺
- EN DÜŞÜK46,6791 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1387 ₺ | 43,1450 ₺ | 0,14 % | |
| 50,4212 ₺ | 50,4330 ₺ | 0,56 % | |
| 46,7831 ₺ | 46,7944 ₺ | 0,22 % | |
| 58,0489 ₺ | 58,0846 ₺ | 0,54 % | |
| 27,3642 ₺ | 27,3710 ₺ | 0,09 % | |
| 28,9412 ₺ | 28,9500 ₺ | 0,46 % | |
| 31,0715 ₺ | 31,0766 ₺ | 0,41 % | |
| 54,1161 ₺ | 54,1305 ₺ | 0,61 % | |
| 6,7491 ₺ | 6,7505 ₺ | 0,52 % | |
| 4,2876 ₺ | 4,2892 ₺ | 0,46 % | |
| 4,7042 ₺ | 4,7058 ₺ | 0,54 % | |
| 11,5101 ₺ | 11,5132 ₺ | 0,16 % |
Canlı Sepet Kur Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Sepet Kur kuru, güne 46,6924 TL seviyesinden başladı. Güncel Sepet Kur kuru fiyatları, yüzde 0,22 yükseliş yaşarken anlık olarak 46,7948 liradan işlem görüyor. Canlı Sepet Kur kuru, gün içerisinde en yüksek 46,8279 TL seviyesini; en düşük ise 46,6791 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Sepet Kur/TL grafiği ile Sepet Kur kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Sepet Kur kuru fiyatı, en son saat 14:36'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,35 % | |
| 158,0000 ₺ | 158,0100 ₺ | 0,00 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,40 % | |
| 184,3700 ₺ | 184,3800 ₺ | 0,34 % | |
| 0,7978 ₺ | 0,7979 ₺ | -0,42 % | |
| 0,8683 ₺ | 0,8683 ₺ | -0,03 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,34 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7417 ₺ | 0,05 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3655 ₺ | 5,3665 ₺ | -0,38 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9100 ₺ | -0,39 % | |
| 20,8000 ₺ | 20,8000 ₺ | -0,32 % | |
| 3,6025 ₺ | 3,6035 ₺ | -0,39 % | |
| 330,4300 ₺ | 330,5700 ₺ | -0,02 % | |
| 78,3200 ₺ | 79,2600 ₺ | -0,21 % | |
| 16,4200 ₺ | 16,4300 ₺ | -0,44 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3660 | -0,38 | |
| 17,9100 | -0,39 | |
| 20,8000 | -0,32 | |
| 3,6061 | -0,39 | |
| 331,4700 | -0,02 | |
| 78,8000 | -0,21 | |
| 16,4200 | -0,44 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |