DÖVİZ
Section Name
KANADA DOLARI
- ALIŞ31,3967 ₺
- SATIŞ31,4037 ₺
- FARK-0,0807 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ31,4550 ₺
- EN YÜKSEK31,4089 ₺
- EN DÜŞÜK31,3318 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,9230 ₺ | 42,9273 ₺ | 0,11 % | |
| 50,5333 ₺ | 50,5719 ₺ | 0,04 % | |
| 46,7414 ₺ | 46,7558 ₺ | -0,28 % | |
| 57,8704 ₺ | 57,9233 ₺ | -0,37 % | |
| 27,4670 ₺ | 27,4730 ₺ | -0,51 % | |
| 28,7828 ₺ | 28,7921 ₺ | -0,29 % | |
| 31,3967 ₺ | 31,4037 ₺ | -0,26 % | |
| 54,4251 ₺ | 54,4451 ₺ | -0,60 % | |
| 6,7704 ₺ | 6,7722 ₺ | -0,28 % | |
| 4,2863 ₺ | 4,2885 ₺ | -0,25 % | |
| 4,6762 ₺ | 4,6787 ₺ | -0,29 % | |
| 11,4527 ₺ | 11,4560 ₺ | -0,18 % |
Canlı Cad/Try Kuru - 26 Aralık 2025 Güncel Rakamlar
Cad/Try kuru, güne 31,4550 TL seviyesinden başladı. Güncel Cad/Try kuru fiyatları, yüzde -0,26 düşüş yaşarken anlık olarak 31,3743 liradan işlem görüyor. Canlı Cad/Try kuru, gün içerisinde en yüksek 31,4089 TL seviyesini; en düşük ise 31,3318 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Cad/Try/TL grafiği ile Cad/Try kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 26 Aralık 2025 güncel Cad/Try kuru fiyatı, en son saat 13:12'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1774 ₺ | 1,1775 ₺ | -0,09 % | |
| 156,4600 ₺ | 156,4700 ₺ | 0,38 % | |
| 1,3485 ₺ | 1,3487 ₺ | -0,24 % | |
| 184,0700 ₺ | 184,0900 ₺ | 0,21 % | |
| 0,7898 ₺ | 0,7899 ₺ | 0,41 % | |
| 0,8728 ₺ | 0,8728 ₺ | 0,08 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,11 % | |
| 1,7562 ₺ | 1,7564 ₺ | 0,05 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,5225 ₺ | 5,5225 ₺ | -0,11 % | |
| 17,9300 ₺ | 17,9300 ₺ | -0,06 % | |
| 20,6100 ₺ | 20,6200 ₺ | -0,09 % | |
| 3,5817 ₺ | 3,5829 ₺ | 0,15 % | |
| 330,0000 ₺ | 330,2100 ₺ | -0,17 % | |
| 76,8700 ₺ | 78,0000 ₺ | 1,07 % | |
| 16,6600 ₺ | 16,6700 ₺ | 0,02 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,5225 | -0,11 | |
| 17,9300 | -0,06 | |
| 20,6000 | -0,09 | |
| 3,5838 | 0,15 | |
| 330,1800 | -0,17 | |
| 78,3900 | 1,07 | |
| 16,6600 | 0,02 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |