DÖVİZ
Section Name
NORVEÇ KRONU
- ALIŞ4,1680 ₺
- SATIŞ4,1748 ₺
- FARK-0,0029 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ4,1713 ₺
- EN YÜKSEK4,1706 ₺
- EN DÜŞÜK4,1567 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,2261 ₺ | 42,2429 ₺ | 0,01 % | |
| 48,7941 ₺ | 48,8221 ₺ | 0,02 % | |
| 45,5124 ₺ | 45,5721 ₺ | 0,06 % | |
| 55,6189 ₺ | 55,6841 ₺ | 0,00 % | |
| 27,3938 ₺ | 27,4094 ₺ | 0,04 % | |
| 27,5957 ₺ | 27,6163 ₺ | 0,00 % | |
| 30,1131 ₺ | 30,1328 ₺ | 0,00 % | |
| 52,4436 ₺ | 52,4863 ₺ | 0,00 % | |
| 6,5348 ₺ | 6,5390 ₺ | 0,01 % | |
| 4,1680 ₺ | 4,1748 ₺ | -0,07 % | |
| 4,4364 ₺ | 4,4427 ₺ | -0,04 % | |
| 11,2587 ₺ | 11,2648 ₺ | 0,00 % |
Canlı Nok/Try Kuru - 11 Kasım 2025 Güncel Rakamlar
Nok/Try kuru, güne 4,1713 TL seviyesinden başladı. Güncel Nok/Try kuru fiyatları, yüzde -0,07 düşüş yaşarken anlık olarak 4,1684 liradan işlem görüyor. Canlı Nok/Try kuru, gün içerisinde en yüksek 4,1706 TL seviyesini; en düşük ise 4,1567 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Nok/Try/TL grafiği ile Nok/Try kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 11 Kasım 2025 güncel Nok/Try kuru fiyatı, en son saat 01:53'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1556 ₺ | 1,1558 ₺ | 0,00 % | |
| 154,1300 ₺ | 154,1600 ₺ | -0,05 % | |
| 1,3172 ₺ | 1,3178 ₺ | 0,00 % | |
| 177,8300 ₺ | 178,2600 ₺ | -0,04 % | |
| 0,8045 ₺ | 0,8058 ₺ | -0,01 % | |
| 0,8763 ₺ | 0,8780 ₺ | 0,00 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,01 % | |
| 1,7674 ₺ | 1,7691 ₺ | 0,01 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3003 ₺ | 5,3017 ₺ | -0,62 % | |
| 18,3700 ₺ | 18,4000 ₺ | 0,04 % | |
| 20,9900 ₺ | 21,0400 ₺ | 0,00 % | |
| 3,6600 ₺ | 3,6674 ₺ | 0,01 % | |
| 331,4900 ₺ | 332,4700 ₺ | -0,02 % | |
| 81,0600 ₺ | 81,6500 ₺ | 0,52 % | |
| 17,1500 ₺ | 17,1700 ₺ | 0,02 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3010 | -0,62 | |
| 18,3900 | 0,04 | |
| 21,0200 | 0,00 | |
| 3,6640 | 0,01 | |
| 331,9000 | -0,02 | |
| 81,3600 | 0,52 | |
| 17,1600 | 0,02 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |