DÖVİZ
Section Name
DOLAR
- ALIŞ43,6409 ₺
- SATIŞ43,6492 ₺
- FARK0,0063 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ43,6400 ₺
- EN YÜKSEK43,6535 ₺
- EN DÜŞÜK43,6357 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,6409 ₺ | 43,6492 ₺ | 0,01 % | |
| 51,8412 ₺ | 51,8538 ₺ | 0,21 % | |
| 47,7804 ₺ | 47,8108 ₺ | 0,01 % | |
| 59,5698 ₺ | 59,6263 ₺ | 0,10 % | |
| 28,6072 ₺ | 28,6200 ₺ | 0,54 % | |
| 31,0385 ₺ | 31,0531 ₺ | -0,34 % | |
| 32,0496 ₺ | 32,0571 ₺ | -0,26 % | |
| 56,8458 ₺ | 56,8709 ₺ | 0,51 % | |
| 6,9475 ₺ | 6,9528 ₺ | 0,21 % | |
| 4,5869 ₺ | 4,5898 ₺ | -0,30 % | |
| 4,9013 ₺ | 4,9061 ₺ | -0,12 % | |
| 11,6644 ₺ | 11,6692 ₺ | -0,07 % |
Canlı Dolar Kuru - 13 Şubat 2026 Güncel Rakamlar
Dolar kuru, güne 43,6400 TL seviyesinden başladı. Güncel Dolar kuru fiyatları, yüzde 0,01 yükseliş yaşarken anlık olarak 43,6463 liradan işlem görüyor. Canlı Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 43,6535 TL seviyesini; en düşük ise 43,6357 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dolar/TL grafiği ile Dolar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 13 Şubat 2026 güncel Dolar kuru fiyatı, en son saat 00:39'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1886 ₺ | 1,1886 ₺ | -0,02 % | |
| 152,9000 ₺ | 152,9100 ₺ | -0,33 % | |
| 1,3653 ₺ | 1,3654 ₺ | -0,06 % | |
| 181,4700 ₺ | 181,4900 ₺ | -0,34 % | |
| 0,7701 ₺ | 0,7701 ₺ | -0,30 % | |
| 0,8711 ₺ | 0,8712 ₺ | 0,06 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,08 % | |
| 1,6724 ₺ | 1,6726 ₺ | 0,52 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,2117 ₺ | 5,2130 ₺ | 0,54 % | |
| 17,2100 ₺ | 17,2100 ₺ | 0,29 % | |
| 20,4400 ₺ | 20,4500 ₺ | 0,08 % | |
| 3,5517 ₺ | 3,5530 ₺ | 0,00 % | |
| 319,3600 ₺ | 319,5500 ₺ | -0,06 % | |
| 76,9800 ₺ | 77,4500 ₺ | 0,22 % | |
| 15,9400 ₺ | 15,9500 ₺ | 0,60 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,2124 | 0,54 | |
| 17,2300 | 0,29 | |
| 20,4400 | 0,08 | |
| 3,5505 | 0,00 | |
| 319,2800 | -0,06 | |
| 77,2700 | 0,22 | |
| 15,9600 | 0,60 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |