DÖVİZ
Section Name
DOLAR
- ALIŞ42,2395 ₺
- SATIŞ42,2455 ₺
- FARK0,0252 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ42,2187 ₺
- EN YÜKSEK42,2510 ₺
- EN DÜŞÜK42,0031 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 42,2395 ₺ | 42,2455 ₺ | 0,06 % | |
| 48,9038 ₺ | 48,9163 ₺ | -0,10 % | |
| 45,5781 ₺ | 45,5830 ₺ | -0,02 % | |
| 55,4375 ₺ | 55,4754 ₺ | -0,24 % | |
| 27,2897 ₺ | 27,2955 ₺ | -0,43 % | |
| 27,6346 ₺ | 27,6428 ₺ | 0,10 % | |
| 30,1465 ₺ | 30,1492 ₺ | 0,05 % | |
| 52,8728 ₺ | 52,8871 ₺ | 0,19 % | |
| 6,5516 ₺ | 6,5530 ₺ | -0,09 % | |
| 4,2055 ₺ | 4,2070 ₺ | 0,02 % | |
| 4,4708 ₺ | 4,4724 ₺ | 0,14 % | |
| 11,2961 ₺ | 11,3003 ₺ | 0,26 % |
Canlı Dolar Kuru - 12 Kasım 2025 Güncel Rakamlar
Dolar kuru, güne 42,2187 TL seviyesinden başladı. Güncel Dolar kuru fiyatları, yüzde 0,06 yükseliş yaşarken anlık olarak 42,2439 liradan işlem görüyor. Canlı Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 42,2510 TL seviyesini; en düşük ise 42,0031 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dolar/TL grafiği ile Dolar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Kasım 2025 güncel Dolar kuru fiyatı, en son saat 14:19'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1583 ₺ | 1,1584 ₺ | -0,13 % | |
| 154,6000 ₺ | 154,6100 ₺ | 0,46 % | |
| 1,3142 ₺ | 1,3144 ₺ | -0,22 % | |
| 179,0800 ₺ | 179,1000 ₺ | 0,33 % | |
| 0,8001 ₺ | 0,8002 ₺ | -0,12 % | |
| 0,8821 ₺ | 0,8822 ₺ | 0,10 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,17 % | |
| 1,7706 ₺ | 1,7708 ₺ | -0,20 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,2729 ₺ | 5,2741 ₺ | -0,52 % | |
| 18,2900 ₺ | 18,2900 ₺ | -0,10 % | |
| 20,9600 ₺ | 20,9600 ₺ | 0,10 % | |
| 3,6571 ₺ | 3,6581 ₺ | 0,12 % | |
| 332,5300 ₺ | 332,7200 ₺ | 0,32 % | |
| 80,8600 ₺ | 81,5800 ₺ | 0,44 % | |
| 17,1300 ₺ | 17,1400 ₺ | -0,14 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,2735 | -0,52 | |
| 18,3000 | -0,10 | |
| 20,9700 | 0,10 | |
| 3,6566 | 0,12 | |
| 333,4500 | 0,32 | |
| 81,3200 | 0,44 | |
| 17,1400 | -0,14 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |