DÖVİZ
Section Name
DOLAR
- ALIŞ35,3641 ₺
- SATIŞ35,3758 ₺
- FARK0,0218 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ35,3478 ₺
- EN YÜKSEK35,4074 ₺
- EN DÜŞÜK35,3453 ₺
DÖVİZ
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
35,3641 ₺ | 35,3758 ₺ | 0,06 % | |
36,4399 ₺ | 36,4617 ₺ | 0,22 % | |
35,8987 ₺ | 35,9195 ₺ | 0,19 % | |
43,9471 ₺ | 43,9809 ₺ | 0,29 % | |
22,5158 ₺ | 22,5293 ₺ | 0,03 % | |
21,9863 ₺ | 22,0006 ₺ | 0,08 % | |
24,4601 ₺ | 24,4709 ₺ | -0,32 % | |
38,8796 ₺ | 38,8982 ₺ | 0,21 % | |
4,8859 ₺ | 4,8888 ₺ | 0,20 % | |
3,1128 ₺ | 3,1154 ₺ | 0,09 % | |
3,1890 ₺ | 3,1919 ₺ | 0,23 % | |
9,4244 ₺ | 9,4301 ₺ | -0,20 % |
Canlı Dolar Kuru - 03 Ocak 2025 Güncel Rakamlar
Dolar kuru, güne 35,3478 TL seviyesinden başladı. Güncel Dolar kuru fiyatları, yüzde 0,06 yükseliş yaşarken anlık olarak 35,3696 liradan işlem görüyor. Canlı Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 35,4074 TL seviyesini; en düşük ise 35,3453 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dolar/TL grafiği ile Dolar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 03 Ocak 2025 güncel Dolar kuru fiyatı, en son saat 22:12'de güncellenmiştir.
PARİTELER
PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
1,0296 ₺ | 1,0297 ₺ | 0,30 % | |
157,3700 ₺ | 157,3800 ₺ | -0,23 % | |
1,2419 ₺ | 1,2420 ₺ | 0,35 % | |
161,8200 ₺ | 161,8500 ₺ | 0,06 % | |
0,9095 ₺ | 0,9096 ₺ | -0,33 % | |
0,8290 ₺ | 0,8291 ₺ | -0,04 % | |
0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,35 % | |
1,6568 ₺ | 1,6570 ₺ | 0,11 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
6,1832 ₺ | 6,1845 ₺ | 0,48 % | |
20,6800 ₺ | 20,6900 ₺ | 0,38 % | |
24,4100 ₺ | 24,4200 ₺ | -0,45 % | |
4,1467 ₺ | 4,1481 ₺ | -0,42 % | |
403,1400 ₺ | 403,4000 ₺ | 0,08 % | |
108,9400 ₺ | 112,2900 ₺ | -3,53 % | |
18,7600 ₺ | 18,7700 ₺ | 0,11 % |
KUR ÇEVİRİCİ
Cinsi | Son | % |
6,1807 | 0,48 | |
20,6800 | 0,38 | |
24,4100 | -0,45 | |
4,1456 | -0,42 | |
403,2500 | 0,08 | |
110,6100 | -3,53 | |
18,7700 | 0,11 |
Cinsi | Son | % |
14,59 | 0,00 | |
14,59 | 0,00 | |
14,59 | 0,00 |