DÖVİZ
Section Name
DOLAR
- ALIŞ34,6707 ₺
- SATIŞ34,7333 ₺
- FARK0,0540 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ34,6480 ₺
- EN YÜKSEK0,0000 ₺
- EN DÜŞÜK0,0000 ₺
DÖVİZ
DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
34,6707 ₺ | 34,7333 ₺ | 0,16 % | |
36,7038 ₺ | 36,7541 ₺ | 0,24 % | |
35,7044 ₺ | 35,7365 ₺ | 0,32 % | |
44,1400 ₺ | 44,2314 ₺ | 0,31 % | |
23,1574 ₺ | 23,2378 ₺ | 1,18 % | |
22,5713 ₺ | 22,6820 ₺ | 0,19 % | |
24,7214 ₺ | 24,8333 ₺ | 0,22 % | |
39,3198 ₺ | 39,5312 ₺ | 0,20 % | |
4,9189 ₺ | 4,9328 ₺ | 0,17 % | |
3,1362 ₺ | 3,1544 ₺ | -0,06 % | |
3,1795 ₺ | 3,1940 ₺ | 0,17 % | |
9,2381 ₺ | 9,2522 ₺ | -0,02 % |
Canlı Dolar Kuru - 01 Aralık 2024 Güncel Rakamlar
Dolar kuru, güne 34,6480 TL seviyesinden başladı. Güncel Dolar kuru fiyatları, yüzde 0,16 yükseliş yaşarken anlık olarak 34,7020 liradan işlem görüyor. Canlı Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 0,0000 TL seviyesini; en düşük ise 0,0000 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dolar/TL grafiği ile Dolar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 01 Aralık 2024 güncel Dolar kuru fiyatı, en son saat 05:40'de güncellenmiştir.
PARİTELER
PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
1,0572 ₺ | 1,0581 ₺ | 0,24 % | |
149,6800 ₺ | 149,8700 ₺ | -1,17 % | |
1,2710 ₺ | 1,2759 ₺ | 0,38 % | |
158,1700 ₺ | 158,6500 ₺ | -0,93 % | |
0,8791 ₺ | 0,8828 ₺ | -0,23 % | |
0,8296 ₺ | 0,8316 ₺ | -0,15 % | |
0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,29 % | |
1,6198 ₺ | 1,6294 ₺ | 0,04 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
5,9699 ₺ | 5,9721 ₺ | -0,67 % | |
20,3400 ₺ | 20,4100 ₺ | -0,25 % | |
23,8400 ₺ | 23,9300 ₺ | -0,26 % | |
4,0525 ₺ | 4,0750 ₺ | -0,43 % | |
389,5600 ₺ | 390,9000 ₺ | -0,35 % | |
105,1000 ₺ | 107,9000 ₺ | -1,39 % | |
18,0000 ₺ | 18,1100 ₺ | -0,31 % |
KUR ÇEVİRİCİ
Cinsi | Son | % |
5,9710 | -0,67 | |
20,3800 | -0,25 | |
23,8900 | -0,26 | |
4,0638 | -0,43 | |
390,2300 | -0,35 | |
106,5000 | -1,39 | |
18,0600 | -0,31 |
Cinsi | Son | % |
14,59 | 0,00 | |
14,59 | 0,00 | |
14,59 | 0,00 |