DÖVİZ
Section Name
DOLAR
- ALIŞ43,1267 ₺
- SATIŞ43,1304 ₺
- FARK0,0473 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ43,0761 ₺
- EN YÜKSEK43,1539 ₺
- EN DÜŞÜK43,1166 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1267 ₺ | 43,1304 ₺ | 0,11 % | |
| 50,4072 ₺ | 50,4183 ₺ | 0,56 % | |
| 46,7664 ₺ | 46,7730 ₺ | 0,17 % | |
| 58,1206 ₺ | 58,1583 ₺ | 0,66 % | |
| 27,3246 ₺ | 27,3314 ₺ | 0,02 % | |
| 28,9571 ₺ | 28,9669 ₺ | 0,58 % | |
| 31,0840 ₺ | 31,0864 ₺ | 0,43 % | |
| 54,1770 ₺ | 54,1844 ₺ | 0,77 % | |
| 6,7485 ₺ | 6,7502 ₺ | 0,53 % | |
| 4,2933 ₺ | 4,2951 ₺ | 0,60 % | |
| 4,7118 ₺ | 4,7135 ₺ | 0,60 % | |
| 11,5087 ₺ | 11,5120 ₺ | 0,12 % |
Canlı Dolar Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Dolar kuru, güne 43,0761 TL seviyesinden başladı. Güncel Dolar kuru fiyatları, yüzde 0,11 yükseliş yaşarken anlık olarak 43,1234 liradan işlem görüyor. Canlı Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 43,1539 TL seviyesini; en düşük ise 43,1166 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Dolar/TL grafiği ile Dolar kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Dolar kuru fiyatı, en son saat 18:54'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,40 % | |
| 157,8600 ₺ | 157,8700 ₺ | 0,02 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,54 % | |
| 184,4000 ₺ | 184,4100 ₺ | 0,41 % | |
| 0,7974 ₺ | 0,7975 ₺ | -0,65 % | |
| 0,8675 ₺ | 0,8675 ₺ | -0,12 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,36 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7416 ₺ | -0,07 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3798 ₺ | 5,3812 ₺ | 0,06 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,51 % | |
| 20,7700 ₺ | 20,7800 ₺ | -0,38 % | |
| 3,6014 ₺ | 3,6025 ₺ | -0,44 % | |
| 331,0300 ₺ | 331,1600 ₺ | -0,09 % | |
| 77,7800 ₺ | 78,7400 ₺ | -0,80 % | |
| 16,3800 ₺ | 16,3900 ₺ | -0,74 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3690 | 0,06 | |
| 17,8900 | -0,51 | |
| 20,7900 | -0,38 | |
| 3,6042 | -0,44 | |
| 331,2200 | -0,09 | |
| 78,3200 | -0,80 | |
| 16,3700 | -0,74 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |