DÖVİZ
Section Name
DOLAR/MEKSİKA PESOSU
- ALIŞ17,9000 ₺
- SATIŞ17,9000 ₺
- FARK-0,0800 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ17,9700 ₺
- EN YÜKSEK17,9800 ₺
- EN DÜŞÜK17,8900 ₺
DÖVİZ
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 43,1267 ₺ | 43,1304 ₺ | 0,11 % | |
| 50,4072 ₺ | 50,4183 ₺ | 0,56 % | |
| 46,7635 ₺ | 46,7717 ₺ | 0,17 % | |
| 58,1206 ₺ | 58,1583 ₺ | 0,65 % | |
| 27,3246 ₺ | 27,3314 ₺ | 0,04 % | |
| 28,9571 ₺ | 28,9669 ₺ | 0,58 % | |
| 31,0840 ₺ | 31,0864 ₺ | 0,43 % | |
| 54,1770 ₺ | 54,1844 ₺ | 0,78 % | |
| 6,7485 ₺ | 6,7502 ₺ | 0,53 % | |
| 4,2933 ₺ | 4,2951 ₺ | 0,60 % | |
| 4,7118 ₺ | 4,7135 ₺ | 0,60 % | |
| 11,5087 ₺ | 11,5120 ₺ | 0,12 % |
Canlı Usd/Mxn Kuru - 12 Ocak 2026 Güncel Rakamlar
Usd/Mxn kuru, güne 17,9700 TL seviyesinden başladı. Güncel Usd/Mxn kuru fiyatları, yüzde -0,46 düşüş yaşarken anlık olarak 17,8900 liradan işlem görüyor. Canlı Usd/Mxn kuru, gün içerisinde en yüksek 17,9800 TL seviyesini; en düşük ise 17,8900 TL seviyesini gördü. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık Usd/Mxn/TL grafiği ile Usd/Mxn kuru hakkında yorumda bulunabilir ve serbest piyasadan anlık, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz. Sayfamızda yer alan veriler ve 12 Ocak 2026 güncel Usd/Mxn kuru fiyatı, en son saat 18:53'de güncellenmiştir.
PARİTELER
| PARİTELER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 1,1665 ₺ | 1,1665 ₺ | 0,40 % | |
| 157,8600 ₺ | 157,8700 ₺ | 0,01 % | |
| 1,3435 ₺ | 1,3436 ₺ | 0,54 % | |
| 184,4000 ₺ | 184,4100 ₺ | 0,41 % | |
| 0,7974 ₺ | 0,7975 ₺ | -0,65 % | |
| 0,8675 ₺ | 0,8675 ₺ | -0,11 % | |
| 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | -0,34 % | |
| 1,7415 ₺ | 1,7416 ₺ | -0,05 % |
GELİŞEN PİYASA KURLARI
| GELİŞEN PİYASA KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
| 5,3798 ₺ | 5,3812 ₺ | 0,08 % | |
| 17,9000 ₺ | 17,9000 ₺ | -0,47 % | |
| 20,7700 ₺ | 20,7800 ₺ | -0,37 % | |
| 3,6014 ₺ | 3,6025 ₺ | -0,43 % | |
| 331,0300 ₺ | 331,1600 ₺ | -0,08 % | |
| 77,7800 ₺ | 78,7400 ₺ | -0,80 % | |
| 16,3800 ₺ | 16,3900 ₺ | -0,72 % |
KUR ÇEVİRİCİ
| Cinsi | Son | % |
| 5,3704 | 0,08 | |
| 17,8900 | -0,47 | |
| 20,7900 | -0,37 | |
| 3,6045 | -0,43 | |
| 331,2400 | -0,08 | |
| 78,3200 | -0,80 | |
| 16,3700 | -0,72 |
| Cinsi | Son | % |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 | |
| 14,59 | 0,00 |