TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
21,34 | 4.71 % | |
40,48 | -0.78 % | |
49,98 | 3.14 % | |
340,50 | 1.41 % | |
16,25 | 0.06 % | |
11,99 | 0.93 % | |
28,54 | -0.14 % | |
17,56 | -0.62 % | |
3,95 | 0.51 % | |
14,15 | 1.73 % | |
26,68 | -1.19 % | |
741,50 | 0.14 % | |
31,58 | 0.83 % | |
28,84 | 0.49 % | |
447,00 | 0.68 % | |
94,00 | 1.57 % | |
275,00 | 0.82 % | |
17,43 | 1.87 % | |
26,88 | 1.51 % | |
4,19 | 0 % | |
17,30 | 1.41 % | |
28,50 | -0.7 % | |
32,00 | 1.59 % | |
56,00 | 1.82 % | |
11,35 | 0.09 % | |
19,86 | 0.46 % | |
49,50 | 1.02 % | |
6,06 | 1 % | |
95,80 | 0.79 % | |
8,05 | -1.23 % | |
22,96 | 4.74 % | |
47,10 | 0.68 % | |
15,05 | 0.67 % | |
5,98 | 0 % | |
446,00 | 1.88 % | |
1.904,00 | 1.44 % | |
50,00 | 0 % | |
136,40 | -0.94 % | |
6,90 | 1.77 % | |
204,10 | 6.69 % | |
128,90 | 4.8 % | |
88,40 | 0.8 % | |
20,08 | 1.36 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:01:02