TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 25,70 | 0.71 % | |
| 37,72 | 0.8 % | |
| 97,00 | -0.56 % | |
| 169,80 | 4.69 % | |
| 36,36 | -1.99 % | |
| 13,49 | -0.3 % | |
| 42,52 | -1.53 % | |
| 5,41 | -1.28 % | |
| 4,79 | -1.03 % | |
| 18,54 | 3.11 % | |
| 12,58 | -0.32 % | |
| 30,80 | -1.47 % | |
| 154,70 | 0.26 % | |
| 22,98 | -2.46 % | |
| 45,30 | -1.74 % | |
| 285,25 | 0.53 % | |
| 621,00 | 2.73 % | |
| 180,80 | -1.69 % | |
| 8,83 | -0.23 % | |
| 16,88 | 1.26 % | |
| 27,00 | 1.96 % | |
| 1,64 | 0.61 % | |
| 38,14 | 7.32 % | |
| 28,50 | -0.7 % | |
| 20,70 | -0.19 % | |
| 88,70 | -0.34 % | |
| 6,46 | 0.31 % | |
| 20,56 | 0.39 % | |
| 3,23 | -9.78 % | |
| 6,35 | 0.63 % | |
| 85,40 | -0.47 % | |
| 9,15 | -2.14 % | |
| 7,60 | 2.15 % | |
| 104,80 | -2.33 % | |
| 13,94 | 1.31 % | |
| 11,63 | 9.92 % | |
| 575,50 | 1.23 % | |
| 2.186,00 | -1.31 % | |
| 19,45 | 9.95 % | |
| 3,78 | 0.8 % | |
| 7,03 | -0.71 % | |
| 83,70 | 7.93 % | |
| 771,00 | 9.99 % | |
| 102,00 | 0 % | |
| 29,52 | -0.94 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:05:55