TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
111,10 | 1.93 % | |
19,27 | -0.67 % | |
7,13 | 0.56 % | |
18,90 | 1.07 % | |
100,60 | -0.2 % | |
7,92 | 1.02 % | |
9,40 | 0.21 % | |
50,40 | -2.7 % | |
26,98 | 2.82 % | |
44,62 | 0.18 % | |
266,60 | 0.83 % | |
11,53 | 0.26 % | |
15,09 | 2.31 % | |
9,62 | 0.21 % | |
27,32 | 1.19 % | |
429,75 | 2.81 % | |
15,59 | 1.56 % | |
25,58 | -1.24 % | |
9,53 | -1.95 % | |
166,50 | 0.18 % | |
121,00 | 3.42 % | |
7,86 | 0.51 % | |
3,85 | 1.58 % | |
6,86 | 1.03 % | |
215,40 | 3.41 % | |
24,06 | 0.92 % | |
53,00 | 0.95 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:58:41