TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 12,35 | 0.57 % | |
| 31,82 | 9.95 % | |
| 101,70 | -0.39 % | |
| 32,86 | -0.73 % | |
| 1,70 | 5.59 % | |
| 55,10 | -1.17 % | |
| 16,43 | -0.36 % | |
| 13,48 | 1.97 % | |
| 210,20 | -1.78 % | |
| 30,98 | -0.9 % | |
| 3,35 | -0.59 % | |
| 7,31 | -0.14 % | |
| 21,80 | -1 % | |
| 73,65 | -0.2 % | |
| 163,60 | 3.15 % | |
| 11,14 | 1.74 % | |
| 2,87 | 1.41 % | |
| 17,62 | 2.68 % | |
| 7,11 | 0.28 % | |
| 200,00 | 0.1 % | |
| 10,00 | 0.91 % | |
| 68,90 | 3.3 % | |
| 8,34 | 1.71 % | |
| 22,54 | 3.87 % | |
| 2,68 | -1.11 % | |
| 99,20 | -2.07 % | |
| 8,13 | -1.33 % | |
| 853,00 | -0.12 % | |
| 114,80 | 4.36 % | |
| 40,34 | 0.6 % | |
| 37,18 | -0.75 % | |
| 13,99 | 8.7 % | |
| 20,90 | 6.52 % | |
| 204,10 | -0.73 % | |
| 16,97 | 3.48 % | |
| 18,00 | 2.86 % | |
| 10,97 | 0.18 % | |
| 97,85 | -1.81 % | |
| 24,20 | -1.47 % | |
| 77,05 | 4.12 % | |
| 109,60 | 0.37 % | |
| 41,52 | 3.7 % | |
| 30,28 | 6.77 % | |
| 319,00 | -1.05 % | |
| 3,88 | 7.78 % | |
| 35,34 | -3.02 % | |
| 2,24 | 0.45 % | |
| 283,00 | 1.07 % | |
| 11,20 | 1.36 % | |
| 135,70 | 5.36 % | |
| 59,75 | 0.25 % | |
| 13,81 | 1.1 % | |
| 52,55 | 0.67 % | |
| 131,00 | -0.53 % | |
| 104,40 | -8.82 % | |
| 6,30 | 3.11 % | |
| 65,20 | -1.66 % | |
| 9,84 | -0.1 % | |
| 39,42 | 1.6 % | |
| 4,00 | -2.44 % | |
| 57,25 | 6.71 % | |
| 15,70 | -1.88 % | |
| 456,00 | 7.04 % | |
| 21,88 | 1.86 % | |
| 25,34 | 0.32 % | |
| 19,10 | 0.21 % | |
| 204,40 | -0.54 % | |
| 4,22 | 1.69 % |
Güncelleme: 12/01/2026 17:39:06