TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
23,84 | 3.29 % | |
103,40 | 0.78 % | |
35,90 | -1.32 % | |
1,94 | 0.52 % | |
30,34 | 0.8 % | |
195,30 | -0.71 % | |
14,65 | 1.38 % | |
124,50 | 1.8 % | |
321,25 | 0.78 % | |
11,65 | 0.43 % | |
8,03 | -0.99 % | |
19,50 | 0.36 % | |
52,95 | 1.44 % | |
157,50 | 1.22 % | |
11,16 | 0.54 % | |
2,13 | 0.95 % | |
18,44 | 0.71 % | |
5,60 | 1.27 % | |
206,70 | 0.34 % | |
8,72 | 1.16 % | |
32,66 | -0.79 % | |
6,89 | -1.43 % | |
11,20 | 0.9 % | |
2,90 | 0 % | |
91,60 | 0.88 % | |
5,71 | 0.88 % | |
978,00 | 1.72 % | |
118,50 | 1.37 % | |
52,10 | -0.38 % | |
19,20 | 1.91 % | |
25,50 | 1.51 % | |
31,50 | 1.16 % | |
27,78 | 2.06 % | |
7,26 | 1.54 % | |
87,30 | 0.4 % | |
13,38 | 0.98 % | |
13,03 | 0.93 % | |
89,90 | 2.86 % | |
82,35 | -0.18 % | |
49,50 | 0.41 % | |
134,40 | 1.43 % | |
34,76 | -0.29 % | |
25,30 | 1.12 % | |
319,00 | -1.05 % | |
21,70 | -1 % | |
32,04 | 0 % | |
40,56 | -1.07 % | |
66,20 | 0.3 % | |
11,28 | 0.89 % | |
96,65 | 1.05 % | |
64,15 | 0.63 % | |
11,67 | -0.26 % | |
48,68 | 0.83 % | |
95,85 | -0.67 % | |
171,40 | 1.24 % | |
5,81 | -2.19 % | |
44,88 | 3.65 % | |
10,59 | -2.4 % | |
37,78 | 2.44 % | |
2,75 | 0 % | |
55,20 | -1.43 % | |
11,16 | -0.36 % | |
495,00 | -0.55 % | |
23,96 | 0.93 % | |
30,12 | 0.74 % | |
9,17 | -1.29 % | |
170,10 | 4.36 % | |
46,78 | 1.04 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:31:54