TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 11,94 | -3.4 % | |
| 29,34 | 0.14 % | |
| 102,20 | -0.87 % | |
| 31,28 | -0.7 % | |
| 1,68 | 0.6 % | |
| 44,72 | -1.24 % | |
| 15,69 | 0.32 % | |
| 13,04 | 0.46 % | |
| 206,80 | -0.96 % | |
| 28,08 | 0.21 % | |
| 7,11 | 0.14 % | |
| 7,06 | 0.43 % | |
| 25,40 | 0.71 % | |
| 66,70 | 3.57 % | |
| 134,40 | 1.82 % | |
| 10,86 | 0.74 % | |
| 2,68 | 0.37 % | |
| 17,03 | 0.29 % | |
| 6,66 | 0.76 % | |
| 207,50 | 2.02 % | |
| 10,26 | -3.75 % | |
| 61,30 | -1.84 % | |
| 7,42 | -0.4 % | |
| 15,83 | 1.15 % | |
| 2,91 | -1.02 % | |
| 97,90 | 2.78 % | |
| 8,13 | -0.37 % | |
| 858,50 | -0.41 % | |
| 105,70 | -0.75 % | |
| 43,22 | 0.51 % | |
| 28,80 | -4 % | |
| 8,88 | 0 % | |
| 16,43 | 3.92 % | |
| 132,00 | 6.37 % | |
| 61,15 | -0.89 % | |
| 16,14 | 0.12 % | |
| 11,52 | 0.52 % | |
| 96,35 | -0.52 % | |
| 22,50 | 0.36 % | |
| 60,40 | -2.58 % | |
| 105,30 | 0.77 % | |
| 37,04 | 1.76 % | |
| 27,22 | 1.64 % | |
| 319,00 | -1.05 % | |
| 3,21 | 8.45 % | |
| 40,58 | -1.12 % | |
| 2,67 | 1.14 % | |
| 185,50 | 0.22 % | |
| 10,76 | 0.37 % | |
| 99,95 | 1.89 % | |
| 54,00 | -0.28 % | |
| 13,70 | -0.15 % | |
| 52,65 | -0.38 % | |
| 154,40 | -3.26 % | |
| 75,30 | -0.92 % | |
| 5,72 | -1.04 % | |
| 66,50 | -2.06 % | |
| 10,67 | 0.85 % | |
| 38,66 | -0.36 % | |
| 3,60 | 0.56 % | |
| 54,60 | -1.97 % | |
| 15,38 | -1.41 % | |
| 436,00 | -1.02 % | |
| 20,00 | 0.86 % | |
| 25,00 | -0.32 % | |
| 17,99 | -0.06 % | |
| 208,30 | -0.33 % | |
| 4,47 | -1.54 % |
Güncelleme: 05/12/2025 15:28:43