TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 41,44 | 0.58 % | |
| 15,08 | 1.48 % | |
| 39,54 | 0.61 % | |
| 4,03 | 3.07 % | |
| 59,20 | 9.12 % | |
| 2,97 | 0 % | |
| 11,39 | 1.24 % | |
| 4,16 | 0.48 % | |
| 71,55 | 0.14 % | |
| 42,38 | -1.44 % | |
| 2,64 | -4.35 % | |
| 3,13 | 0.32 % | |
| 5,24 | 0 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:22:15