TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 13,00 | 0.31 % | |
| 2,59 | 0.78 % | |
| 3,50 | -1.69 % | |
| 66,30 | 0.68 % | |
| 40,38 | -4.09 % | |
| 2,21 | 0 % | |
| 1,57 | 0.64 % | |
| 2,30 | 2.22 % | |
| 2,08 | 2.46 % | |
| 1,97 | 0 % | |
| 4,73 | 0 % | |
| 7,77 | 1.44 % | |
| 3,52 | 1.44 % | |
| 413,75 | -0.24 % | |
| 280,25 | 1.08 % | |
| 8,40 | 0.6 % | |
| 341,50 | 3.64 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 86,35 | 0.35 % | |
| 404.600,00 | -9.99 % | |
| 13,84 | 1.91 % | |
| 35,30 | 0.57 % | |
| 16,60 | -0.54 % | |
| 68,95 | 1.32 % | |
| 21,38 | 1.62 % | |
| 11,44 | -2.05 % | |
| 40,28 | 1 % | |
| 7,31 | 0.14 % | |
| 8,83 | 7.55 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 9,61 | 0.1 % | |
| 53,20 | -0.84 % | |
| 66,10 | -0.53 % | |
| 6,86 | 2.39 % | |
| 66,10 | -0.53 % |
Güncelleme: 31/12/2025 12:05:49