TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,03 | 1.37 % | |
| 2,70 | 2.66 % | |
| 3,78 | 0.53 % | |
| 70,20 | 1.37 % | |
| 41,00 | 0.49 % | |
| 2,23 | 1.36 % | |
| 1,56 | 1.3 % | |
| 2,32 | 2.65 % | |
| 2,04 | 2.51 % | |
| 1,93 | 1.58 % | |
| 4,82 | 0.84 % | |
| 7,41 | -0.8 % | |
| 3,93 | -1.75 % | |
| 414,00 | 1.53 % | |
| 279,00 | 0.36 % | |
| 8,49 | -0.47 % | |
| 358,75 | -1.44 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 86,60 | -3.78 % | |
| 437.925,00 | 3.28 % | |
| 14,43 | -0.28 % | |
| 37,18 | 1.25 % | |
| 17,72 | -1.06 % | |
| 71,60 | 1.13 % | |
| 21,58 | 0.65 % | |
| 11,18 | -1.76 % | |
| 41,12 | -0.15 % | |
| 7,27 | 0.14 % | |
| 8,46 | 0.36 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 9,29 | 0.87 % | |
| 53,65 | 0.75 % | |
| 67,00 | 1.21 % | |
| 6,83 | 0.29 % | |
| 67,00 | 1.21 % |
Güncelleme: 12/01/2026 16:58:49