TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 13,64 | 0.74 % | |
| 2,83 | -1.05 % | |
| 3,09 | 0.65 % | |
| 59,45 | 0.34 % | |
| 38,50 | -0.77 % | |
| 2,21 | 1.38 % | |
| 1,76 | -0.56 % | |
| 2,65 | 0.76 % | |
| 2,23 | -0.45 % | |
| 2,18 | 1.4 % | |
| 4,42 | 1.14 % | |
| 7,24 | 0.56 % | |
| 3,76 | 0 % | |
| 410,75 | 1.42 % | |
| 268,00 | 1.42 % | |
| 9,46 | -0.21 % | |
| 297,00 | 0.17 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 89,90 | 3.33 % | |
| 480.530,00 | -2.23 % | |
| 14,07 | 3 % | |
| 35,68 | 0.22 % | |
| 19,05 | 0 % | |
| 74,30 | 1.36 % | |
| 19,50 | 0.78 % | |
| 10,45 | 8.29 % | |
| 41,52 | 0.14 % | |
| 7,54 | -0.13 % | |
| 8,08 | 0.5 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 10,11 | 2.02 % | |
| 115,40 | 2.3 % | |
| 73,45 | 8.41 % | |
| 7,11 | 9.22 % | |
| 73,45 | 8.41 % |
Güncelleme: 05/12/2025 18:43:56