TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 13,17 | -0.38 % | |
| 2,62 | -0.76 % | |
| 3,80 | -4.76 % | |
| 65,05 | 0.93 % | |
| 42,70 | 1.14 % | |
| 2,32 | 5.45 % | |
| 1,65 | 5.1 % | |
| 2,47 | 9.78 % | |
| 2,23 | 9.85 % | |
| 2,05 | 3.02 % | |
| 4,63 | -4.14 % | |
| 7,40 | 2.21 % | |
| 3,48 | 1.46 % | |
| 420,50 | 2.5 % | |
| 284,75 | 5.46 % | |
| 8,53 | -3.72 % | |
| 299,75 | 2.3 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 88,70 | 1.95 % | |
| 450.500,00 | -1.01 % | |
| 13,53 | -1.02 % | |
| 35,40 | -0.9 % | |
| 18,80 | -1.16 % | |
| 70,55 | 0.79 % | |
| 21,04 | 0.67 % | |
| 12,52 | -1.11 % | |
| 40,78 | -0.78 % | |
| 7,28 | 0.14 % | |
| 8,35 | -0.71 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 11,34 | 2.44 % | |
| 52,65 | 6.41 % | |
| 67,15 | 0.22 % | |
| 6,55 | 0.61 % | |
| 67,15 | 0.22 % |
Güncelleme: 27/12/2025 18:39:29