TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 321,25 | 0.23 % | |
| 8,93 | -1.54 % | |
| 9,40 | 0.21 % | |
| 83,80 | -1.59 % | |
| 3,18 | 0 % | |
| 17,40 | 0.93 % | |
| 14,56 | 3.48 % | |
| 10,28 | 0.59 % | |
| 170,30 | 0.59 % | |
| 740,00 | 2.21 % | |
| 2,10 | 1.45 % | |
| 9,04 | 0.11 % | |
| 4,64 | 0.65 % | |
| 13,38 | -0.45 % | |
| 6,55 | 2.34 % | |
| 30,18 | 0.53 % | |
| 30,40 | 1.88 % | |
| 11,52 | 0.52 % | |
| 178,00 | 3.97 % | |
| 27,78 | 0 % | |
| 5,34 | 0 % | |
| 16,64 | 0.91 % | |
| 11,64 | 0.34 % | |
| 2,90 | 2.11 % | |
| 14,23 | -0.77 % | |
| 31,04 | 2.24 % | |
| 4.732,50 | 0.05 % | |
| 5,58 | 2.57 % | |
| 50,80 | 1.8 % | |
| 24,82 | 1.06 % | |
| 22,26 | 1.46 % | |
| 25,58 | 0.95 % | |
| 3,04 | -0.65 % | |
| 13,53 | -0.81 % | |
| 7,76 | -0.39 % | |
| 10,47 | -0.48 % | |
| 25,60 | -0.78 % | |
| 2,51 | 1.21 % | |
| 3.000,00 | 0 % | |
| 18,54 | 2.15 % | |
| 79,20 | 5.11 % | |
| 96,90 | 1.57 % | |
| 43,28 | 4.79 % | |
| 11,60 | 1.05 % | |
| 23,36 | -0.17 % |
Güncelleme: 05/12/2025 22:27:52