TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
193,60 | -1.48 % | |
8,72 | 0.81 % | |
12,46 | 0.56 % | |
82,00 | 1.17 % | |
27,28 | 0.81 % | |
2,01 | 1.52 % | |
18,56 | 0.54 % | |
81,75 | 0.43 % | |
37,94 | 2.21 % | |
184,90 | 0.71 % | |
812,00 | -5.03 % | |
2,07 | 1.47 % | |
12,39 | 1.81 % | |
86,05 | 1.95 % | |
42,44 | 0.28 % | |
9,38 | 0.86 % | |
4,38 | 1.62 % | |
32,14 | 0.12 % | |
26,32 | 2.89 % | |
14,38 | -0.76 % | |
27,66 | 2.07 % | |
32,34 | 0.75 % | |
5,31 | 0.19 % | |
17,98 | 1.58 % | |
10,58 | -0.56 % | |
14,56 | 1.11 % | |
38,00 | 0.58 % | |
47,32 | 0.68 % | |
6.457,50 | 1.1 % | |
32,12 | 5.87 % | |
70,10 | 0.72 % | |
74,70 | 9.93 % | |
21,30 | 8.67 % | |
25,08 | 3.81 % | |
22,04 | 6.68 % | |
25,56 | 2 % | |
37,08 | 0.11 % | |
22,36 | 2.19 % | |
7,07 | 1.43 % | |
5,65 | 1.25 % | |
29,88 | 1.63 % | |
2,17 | 2.36 % | |
3.380,00 | -4.99 % | |
54,95 | 0.27 % | |
62,85 | 0.08 % | |
69,75 | 1.6 % | |
71,90 | -0.35 % | |
27,80 | 1.53 % | |
23,56 | 0.17 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:46:35