TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 303,75 | 5.1 % | |
| 9,07 | 4.25 % | |
| 9,30 | 0.98 % | |
| 79,55 | 0.89 % | |
| 3,06 | 1.32 % | |
| 4,89 | 4.04 % | |
| 14,19 | -0.7 % | |
| 10,71 | 2.78 % | |
| 186,60 | 1.41 % | |
| 695,00 | -1.14 % | |
| 2,15 | 0.94 % | |
| 8,77 | 0.46 % | |
| 5,31 | -2.39 % | |
| 13,63 | 2.17 % | |
| 8,10 | 7.28 % | |
| 36,84 | 1.66 % | |
| 29,48 | -0.74 % | |
| 9,50 | -1.04 % | |
| 424,25 | -4.02 % | |
| 27,10 | 0.67 % | |
| 7,51 | -6.13 % | |
| 15,14 | -0.39 % | |
| 11,63 | 5.73 % | |
| 2,65 | 0.38 % | |
| 15,41 | 0.59 % | |
| 10,20 | -1.26 % | |
| 4.525,00 | -0.17 % | |
| 5,24 | -0.38 % | |
| 49,74 | 1.34 % | |
| 25,42 | 0.32 % | |
| 25,34 | 0.16 % | |
| 27,50 | 2.61 % | |
| 2,98 | -1 % | |
| 15,52 | 2.65 % | |
| 8,18 | 0.99 % | |
| 10,14 | 2.84 % | |
| 25,02 | 0.16 % | |
| 2,97 | 3.48 % | |
| 3.400,00 | 1.8 % | |
| 31,02 | 9.23 % | |
| 68,05 | -1.02 % | |
| 109,10 | 3.9 % | |
| 58,60 | 1.38 % | |
| 12,73 | 1.03 % | |
| 25,02 | 0.97 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:31:00