Section Name
K
KCHOL
KOC HOLDING A.S.
182,00 %-1,46
- ALIŞ182,00 ₺
- SATIŞ182,10 ₺
- FARK-2,70 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ184,70 ₺
- EN YÜKSEK186,40 ₺
- EN DÜŞÜK182,00 ₺
- HACİM2.159.147.114,70
- HACİM(LOT)11.749.326,00
Güncelleme: 22/12/2024 05:04:28
Güncelleme 22/12/2024 05:04:28
Section Name
Son Fiyat | 182.00 |
En İyi Alış | 182.00 |
En İyi Satış | 182.10 |
Günlük Fark | -2.70 |
Günlük Değişim | -1.46 |
Toplam Hacim | 2.159.147.114,70 |
Ortalama | 183.77 |
En Düşük | 182.00 |
En Yüksek | 186.40 |
Açılış | 185.40 |
Önceki Kapanış | 184.70 |
Taban | 163.80 |
Tavan | 200.20 |
Hafta En Düşük | 182.00 |
Hafta En Yüksek | 197.90 |
Ay En Düşük | 182.00 |
Ay En Yüksek | 207.80 |
Yıl En Düşük | 130.29 |
Yıl En Yüksek | 270.75 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 1.033.128.000.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 166.139.000.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 24.996.000.000,00 |
Ticari Alacaklar | 77.170.000.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.962.000.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72.208.000.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 9.944.000.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 7.235.000.000,00 |
Stoklar | 80.095.000.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 92.652.000.000,00 |
ARA TOPLAM | 1.033.093.000.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 35.000.000,00 |
DURAN VARLIKLAR | 633.188.000.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 247.840.000.000,00 |
Ticari Alacaklar | 1.042.000.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.042.000.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 12.099.000.000,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 21.452.000.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 356.000.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 79.226.000.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 24.319.000.000,00 |
- Şerefiye | 7.027.000.000,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17.292.000.000,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 23.115.000.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 5.793.000.000,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 1.666.316.000.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.213.291.000.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 78.429.000.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 122.705.000.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 96.523.000.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7.342.000.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 89.181.000.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 14.269.000.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 6.641.000.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 7.070.000.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.617.000.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 87.349.000.000,00 |
ARA TOPLAM | 1.213.291.000.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 197.776.000.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 159.580.000.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 7.761.000.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 15.000.000.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 11.461.000.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.539.000.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.087.000.000,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.411.067.000.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 255.249.000.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 158.590.000.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 2.536.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 967.000.000,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 9.000.000,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3.536.000.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 19.315.000.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 683.000.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 121.863.000.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 16.772.000.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 96.659.000.000,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1.666.316.000.000,00 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0,00 |
KCHOL/KOC HOLDING A.S. | KOÇ HOLDİNG A.Ş. - Kredi Derecelendirmesi | 19.11.2024 18:53 |
KCHOL/KOC HOLDING A.S. | KOÇ HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 16.10.2024 18:30 |
KCHOL/KOC HOLDING A.S. | KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 20.03.2024 18:16 |
KCHOL/KOC HOLDING A.S. | KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 20.03.2024 18:15 |
KCHOL/KOC HOLDING A.S. | KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu | 18.03.2024 18:15 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
22 Aralık 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 39.8000 | 1.0254 |
27 Mart 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 173.3000 | 1.0225 |
07 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 90.2000 | 1.0232 |
14 Nisan 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 58.5000 | 1.0326 |
06 Nisan 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 20.9500 | 1.0155 |
01 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 39.8000 | 1.0254 |
02 Nisan 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 34.5500 | 1.0216 |
22 Aralık 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8400 | 1.0232 |
06 Nisan 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 32.5900 | 1.0208 |
12 Nisan 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 29.1000 | 1.0208 |
07 Nisan 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 19.7000 | 1.0162 |
Şirket Kodu | KCHOL |
Şirket İsmi | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Ticari ve sınai iştirak |
Kuruluş Tarihi | 06/12/1963 |
İMKB Kodu | KCHOL |
Kayıtlı Sermaye | 5000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 10.01.1986 |
İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 123970 |
Telefon | (0216) 531 00 00 |
Faks | (0216) 391 48 83 |
Şirket Merkezi Adresi | Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL |
Web Adresi | www.koc.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MUSTAFA RAHMİ KOÇ;MEHMET ÖMER KOÇ;YILDIRIM ALİ KOÇ;SEMAHAT SEVİM ARSEL;CAROLİNE NİCOLE KOÇ;İPEK KIRAÇ;LEVENT ÇAKIROĞLU;JACQUES ALBERT NASSER;EMILY KERNAN RAFFERTY;MEHMET CEM KOZLU;PETER MCCALLUM MARTYR;MICHEL RAY DE CARVALHO |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
35,04 | -0.45 % | |
234,60 | 4.69 % | |
362,75 | 0.62 % | |
10,70 | -2.55 % | |
60,70 | -0.74 % | |
2,13 | 0 % | |
18,88 | 0.27 % | |
11,41 | -5 % | |
35,96 | -1.69 % | |
94,70 | 0.69 % |
Güncelleme: 22/12/2024 05:03:25
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.