TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 12,31 | 0.24 % | |
| 31,82 | 9.95 % | |
| 102,10 | 0 % | |
| 32,94 | -0.48 % | |
| 1,70 | 5.59 % | |
| 57,25 | 2.69 % | |
| 16,53 | 0.24 % | |
| 13,47 | 1.89 % | |
| 212,10 | -0.89 % | |
| 31,30 | 0.13 % | |
| 3,43 | 1.78 % | |
| 7,32 | 0 % | |
| 21,88 | -0.64 % | |
| 74,75 | 1.29 % | |
| 162,50 | 2.46 % | |
| 11,17 | 2.01 % | |
| 2,89 | 2.12 % | |
| 17,50 | 1.98 % | |
| 7,11 | 0.28 % | |
| 200,90 | 0.55 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:04:56