TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
142,00 | 2.9 % | |
500,00 | 2.88 % | |
452,25 | 3.02 % | |
34,56 | 3.47 % | |
22,06 | 1.19 % | |
259,00 | 0.58 % | |
127,60 | 2.33 % | |
95,20 | 1.28 % | |
24,92 | 0.16 % | |
13,62 | 6.57 % | |
4,29 | 0.47 % | |
27,58 | 3.37 % | |
17,09 | 0.35 % | |
55,85 | 0 % | |
272,75 | 0.65 % | |
5,77 | 0.7 % | |
80,80 | 0.25 % | |
27,64 | 0.73 % | |
92,40 | 1.71 % | |
66,45 | 1.14 % | |
109,50 | 0.83 % | |
64,40 | 1.34 % | |
195,70 | 2.46 % | |
21,40 | 1.42 % | |
54,60 | 0.18 % | |
18,84 | 2.17 % | |
9,37 | 0.64 % | |
12,21 | 2.52 % | |
0,92 | 0 % | |
45,44 | 2.43 % | |
741,00 | 0.75 % | |
10,10 | 1.2 % | |
6,46 | 1.25 % | |
141,70 | 0.64 % | |
111,00 | 0.82 % | |
488,75 | -0.26 % | |
12,41 | 1.64 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:11:40