TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 225,60 | -0.62 % | |
| 496,75 | 3.98 % | |
| 345,00 | 4.7 % | |
| 10,71 | 0.09 % | |
| 12,76 | 1.27 % | |
| 327,00 | 0.54 % | |
| 159,40 | 0.89 % | |
| 99,50 | 1.22 % | |
| 78,10 | 2.43 % | |
| 41,88 | 2.7 % | |
| 20,58 | 0.29 % | |
| 8,43 | -3.88 % | |
| 169,70 | 0.95 % | |
| 11,93 | 1.19 % | |
| 160,60 | -2.01 % | |
| 292,25 | 0.26 % | |
| 6,73 | 0.75 % | |
| 71,90 | -0.14 % | |
| 22,94 | 0.35 % | |
| 94,50 | 0.85 % | |
| 393,50 | 5.64 % | |
| 103,20 | -0.19 % | |
| 25,90 | 0.94 % | |
| 279,50 | 1.27 % | |
| 46,30 | 4.37 % | |
| 40,50 | -0.83 % | |
| 101,10 | 2.12 % | |
| 78,70 | -0.13 % | |
| 747,00 | 9.53 % | |
| 17,43 | 2.35 % | |
| 119,20 | 0.08 % | |
| 6,90 | 0.73 % | |
| 13,56 | -0.07 % | |
| 1,09 | 0.93 % | |
| 58,80 | 0.77 % | |
| 554,00 | 0.82 % | |
| 4,45 | -1.11 % | |
| 2,69 | 1.13 % | |
| 200,40 | 1.57 % | |
| 7,13 | -0.42 % | |
| 26,08 | -0.23 % | |
| 11,80 | 0.6 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:31:53