TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
67,90 | 2.34 % | |
90,50 | 0.61 % | |
59,10 | -2.8 % | |
79,80 | 0.5 % | |
25,06 | -2.11 % | |
17,44 | 2.29 % | |
1,76 | 0.57 % | |
4,10 | 0.74 % | |
6,56 | 0.31 % | |
14,42 | 2.27 % | |
17,33 | 1.11 % | |
10,50 | 0.57 % | |
219,80 | 0.05 % | |
6,32 | 1.44 % | |
60,20 | -0.99 % | |
237,00 | 0.25 % | |
28,18 | -0.63 % | |
39,36 | 0.82 % | |
9,76 | 0.72 % | |
10,16 | 1.4 % | |
6.315,00 | -0.32 % | |
5,24 | 0.77 % | |
28,74 | 0.77 % | |
17,00 | 0 % | |
29,88 | -1.45 % | |
77,65 | 0.98 % | |
1,49 | 1.36 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:02:41