TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
38,94 | 0.26 % | |
31,30 | 1.56 % | |
6,08 | 0.16 % | |
36,46 | 3.05 % | |
95,20 | 1.28 % | |
71,90 | 0.21 % | |
9,83 | -3.34 % | |
77,10 | 0.13 % | |
201,80 | 1 % | |
9,08 | -0.22 % | |
7,28 | -0.41 % | |
451,75 | -0.71 % | |
65,75 | -0.6 % | |
25,86 | -0.15 % | |
8,15 | 1.24 % | |
35,92 | -0.22 % | |
91,50 | 1.55 % | |
5,47 | 0.37 % | |
12,11 | 0 % | |
9,07 | 7.98 % | |
29,72 | 4.35 % | |
24,30 | 1.25 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:05:24