TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 8,65 | 2.13 % | |
| 35,74 | 9.97 % | |
| 5,13 | 0.39 % | |
| 74,05 | 0.07 % | |
| 268,00 | 1.9 % | |
| 71,70 | 0.21 % | |
| 3,84 | 1.59 % | |
| 67,10 | 0.15 % | |
| 166,90 | 0.54 % | |
| 8,02 | -0.87 % | |
| 3,08 | 3.01 % | |
| 510,50 | 0.2 % | |
| 525,00 | 9.89 % | |
| 24,66 | 1.82 % | |
| 51,00 | -1.92 % | |
| 8,78 | -2.01 % | |
| 39,40 | -0.66 % | |
| 68,95 | 0 % | |
| 2,07 | 1.97 % | |
| 14,85 | -0.67 % | |
| 12,15 | -2.57 % | |
| 17,21 | -1.94 % | |
| 40,24 | -1.71 % |
Güncelleme: 12/01/2026 18:43:46