TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 25,14 | 4.58 % | |
| 94,65 | 3.67 % | |
| 5,74 | -0.35 % | |
| 38,20 | -6.14 % | |
| 7,15 | 1.56 % | |
| 20,80 | 0.58 % | |
| 27,46 | 9.84 % | |
| 2,37 | 0.42 % | |
| 40,24 | 2.18 % | |
| 202,90 | -0.34 % | |
| 5,33 | 0.95 % | |
| 8,06 | 0.88 % | |
| 3,68 | -1.08 % | |
| 80,45 | 0.56 % | |
| 3,51 | 2.63 % | |
| 4,86 | -2.8 % | |
| 2,77 | 0.36 % | |
| 39,74 | 1.33 % | |
| 7,67 | 3.93 % | |
| 3,67 | -0.81 % | |
| 12,29 | 0.82 % | |
| 22,16 | 0.64 % | |
| 22,46 | -0.09 % | |
| 103,20 | -9.95 % | |
| 4,99 | 2.46 % | |
| 4,40 | 1.38 % | |
| 284,00 | 0.53 % | |
| 27,00 | 0.9 % | |
| 100,90 | 0.9 % | |
| 11,21 | 1.72 % | |
| 55,05 | 2.23 % | |
| 184,40 | -5.39 % | |
| 3,44 | 1.78 % | |
| 280,00 | -3.45 % | |
| 41,06 | 1.28 % | |
| 42,30 | -3.91 % | |
| 9,42 | -0.74 % |
Güncelleme: 12/01/2026 16:08:59