TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 1.702,00 | 1.37 % | |
| 29,12 | 1.46 % | |
| 118,20 | 3.14 % | |
| 3,68 | 0 % | |
| 162,60 | -2.28 % | |
| 6,74 | 0.6 % | |
| 9,30 | 0 % | |
| 15,03 | -0.73 % | |
| 2,90 | -1.02 % | |
| 698,00 | 0 % |
Güncelleme: 12/01/2026 18:44:40