TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 224,10 | -2.57 % | |
| 216,50 | -0.32 % | |
| 6,78 | -0.44 % | |
| 38,40 | -1.39 % | |
| 21,64 | -1.37 % | |
| 6,80 | 0 % | |
| 3,48 | 0.58 % | |
| 28,76 | 0.63 % | |
| 11,30 | 2.91 % | |
| 24,26 | -1.38 % | |
| 15,37 | -2.78 % |
Güncelleme: 13/01/2026 00:58:51