TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
542,00 | -9.29 % | |
26,44 | -1.34 % | |
20,22 | -0.39 % | |
123.100,00 | -0.32 % | |
50,10 | -1.76 % | |
2,03 | 2.53 % | |
61,90 | 0.16 % | |
9,63 | 0.31 % | |
28,60 | -1.38 % | |
7,31 | 0.97 % | |
62,00 | -4.54 % | |
6,34 | -0.78 % | |
2,52 | -0.4 % | |
10,55 | -1.77 % |
Güncelleme: 22/12/2024 05:53:36