TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 265,50 | -0.84 % | |
| 40,58 | -0.2 % | |
| 27,38 | -1.72 % | |
| 20,70 | 0.49 % | |
| 36,56 | 1.27 % | |
| 1,84 | 0.55 % | |
| 130,60 | -2.83 % | |
| 1,29 | 0 % | |
| 38,04 | 1.06 % | |
| 3,11 | -0.32 % | |
| 59,90 | -0.17 % | |
| 7,78 | 3.18 % | |
| 1,85 | 1.09 % | |
| 10,70 | 1.71 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:16:58