TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
16,50 | 0.98 % | |
13,23 | 2.32 % | |
5,50 | 0.55 % | |
5,08 | 1.8 % | |
22,64 | 0.53 % | |
2,79 | 0 % | |
12,36 | -0.48 % | |
31,00 | 0.26 % | |
19,96 | -0.1 % | |
47,48 | 0.17 % | |
67,55 | 0.67 % | |
40,60 | -2.73 % | |
42,06 | -0.94 % | |
8,43 | 0.12 % | |
8,43 | 0.12 % | |
30,16 | 9.99 % | |
14,74 | 0.82 % | |
10,94 | 0.37 % | |
6,36 | -0.47 % | |
24,80 | -0.56 % | |
204,70 | 1.14 % | |
161,80 | -0.43 % | |
5.900,00 | -0.34 % | |
31,34 | -0.51 % | |
20,80 | -1.7 % | |
13,48 | 1.2 % | |
22,84 | 1.51 % | |
22,32 | 0 % | |
12,67 | -0.86 % | |
22,32 | 1.45 % | |
10,57 | -1.21 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:05:21