TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 948,00 | -0.16 % | |
| 32,02 | -1.66 % | |
| 39,08 | 6.49 % | |
| 15,97 | -2.86 % | |
| 13,73 | 2.16 % | |
| 16,17 | -4.83 % | |
| 12,38 | -0.72 % | |
| 34,56 | -4.21 % | |
| 1,84 | 9.52 % | |
| 2,66 | -1.12 % | |
| 42,56 | -1.02 % | |
| 28,12 | 0.93 % | |
| 3,16 | -3.07 % | |
| 55,20 | -2.39 % | |
| 3,98 | 2.05 % | |
| 13,89 | 0 % | |
| 16,00 | 2.56 % | |
| 17,46 | -0.34 % | |
| 13,60 | 6.67 % | |
| 4,02 | -3.37 % | |
| 516,00 | -1.34 % | |
| 3,34 | 2.77 % | |
| 38,62 | 5.17 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 138,00 | 6.98 % | |
| 13,08 | -0.08 % | |
| 6,64 | -2.06 % | |
| 8,52 | 2.9 % | |
| 379,00 | 0.07 % | |
| 2,46 | 1.65 % | |
| 1.665,00 | 1.59 % | |
| 5,55 | 1.46 % | |
| 21,50 | -0.92 % | |
| 8,59 | -1.94 % | |
| 6,36 | -0.16 % |
Güncelleme: 28/12/2025 00:09:57