TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 1.044,00 | 0.87 % | |
| 43,16 | 0.7 % | |
| 32,28 | -0.68 % | |
| 17,06 | -1.39 % | |
| 14,08 | 1.59 % | |
| 9,82 | 6.86 % | |
| 12,89 | 0.62 % | |
| 40,18 | -4.29 % | |
| 2,03 | -0.49 % | |
| 2,81 | 1.81 % | |
| 36,94 | -0.59 % | |
| 27,90 | 0.22 % | |
| 3,55 | -3.79 % | |
| 44,36 | 1.79 % | |
| 3,93 | -2.72 % | |
| 15,83 | -2.46 % | |
| 17,91 | 0.28 % | |
| 17,28 | 2.86 % | |
| 12,77 | 0.39 % | |
| 6,19 | 4.21 % | |
| 506,50 | -1.75 % | |
| 3,50 | -1.41 % | |
| 37,38 | 4.12 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 120,00 | 5.73 % | |
| 13,72 | 0.44 % | |
| 7,28 | 1.68 % | |
| 8,51 | 3.78 % | |
| 326,25 | 1.08 % | |
| 2,63 | 0.38 % | |
| 1.585,00 | 0.19 % | |
| 5,24 | -1.32 % | |
| 24,46 | -1.77 % | |
| 8,49 | -4.5 % | |
| 6,20 | 0.81 % |
Güncelleme: 05/12/2025 16:28:59