TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 918,00 | 0.33 % | |
| 25,08 | 0.72 % | |
| 41,78 | 1.16 % | |
| 15,09 | 0.94 % | |
| 14,05 | -0.85 % | |
| 19,88 | 6.65 % | |
| 13,96 | 3.64 % | |
| 35,62 | -0.89 % | |
| 1,83 | 8.28 % | |
| 2,73 | 0 % | |
| 45,04 | 1.9 % | |
| 28,86 | 0.07 % | |
| 3,19 | -0.31 % | |
| 55,60 | 3.93 % | |
| 3,83 | -1.29 % | |
| 17,13 | 0.59 % | |
| 16,11 | -3.42 % | |
| 18,17 | -1.57 % | |
| 14,18 | -1.05 % | |
| 4,69 | -0.21 % | |
| 594,00 | 0.34 % | |
| 3,52 | 3.23 % | |
| 37,00 | -0.05 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 130,00 | 8.15 % | |
| 14,70 | 3.52 % | |
| 6,73 | 0.75 % | |
| 9,65 | 3.76 % | |
| 396,75 | -0.5 % | |
| 2,74 | 0.74 % | |
| 1.568,00 | 0.45 % | |
| 5,93 | -1 % | |
| 21,28 | 0.66 % | |
| 11,70 | 5.31 % | |
| 6,19 | -0.32 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:48:09