TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
842,00 | -0.24 % | |
92,55 | -0.05 % | |
19,21 | 0.21 % | |
25,30 | 0.72 % | |
6,18 | -2.22 % | |
17,22 | 2.26 % | |
11,93 | 0.93 % | |
63,40 | 0.56 % | |
3,27 | -0.3 % | |
74,95 | 2.32 % | |
50,30 | -0.1 % | |
3,50 | 8.7 % | |
30,16 | 0.8 % | |
40,64 | 0.84 % | |
9,12 | 1.11 % | |
13,39 | -0.22 % | |
196,50 | 2.72 % | |
16,12 | 0.12 % | |
2,29 | 0.88 % | |
14,04 | 0.07 % | |
459,75 | -0.16 % | |
4,76 | 0.21 % | |
42,22 | 0.96 % | |
128,80 | 0.63 % | |
18,98 | 0.48 % | |
11,04 | 2.22 % | |
5,82 | 1.57 % | |
4,01 | 1.26 % | |
363,25 | 1.61 % | |
4,48 | 1.59 % | |
1.599,00 | 0.63 % | |
14,35 | 1.85 % | |
42,52 | 2.06 % | |
6,82 | -1.3 % | |
6,56 | 0.92 % |
Güncelleme: 21/11/2024 13:17:51