TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 32,42 | -0.49 % | |
| 11,52 | 0.17 % | |
| 1,93 | 0.52 % | |
| 59,50 | 3.39 % | |
| 49,50 | 10 % | |
| 15,21 | -1.55 % | |
| 40,56 | -0.59 % | |
| 343,00 | -3.11 % | |
| 7,86 | 0.51 % | |
| 28,90 | -0.69 % | |
| 42,04 | 9.99 % | |
| 2,65 | 0 % | |
| 32,16 | 0.12 % | |
| 2,44 | 1.67 % |
Güncelleme: 12/01/2026 20:27:08