TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 2,06 | 1.98 % | |
| 35,60 | 7.88 % | |
| 62,35 | -0.16 % | |
| 11,12 | 5.5 % | |
| 4,05 | 0.5 % | |
| 11,41 | 0.53 % | |
| 23,02 | 0.26 % | |
| 33,94 | -0.59 % | |
| 45,78 | 1.69 % | |
| 1.603,00 | 0.88 % | |
| 1.908,00 | -0.42 % | |
| 350,00 | 2.94 % | |
| 3,02 | 0.33 % | |
| 84,90 | 9.97 % | |
| 66,00 | 4.51 % | |
| 116,70 | 4.1 % | |
| 21,64 | 0.37 % | |
| 28,94 | 0.28 % | |
| 28,08 | 1.23 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:31:00