TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 57,80 | 1.76 % | |
| 100,20 | 9.99 % | |
| 318,00 | 6.71 % | |
| 9,05 | -1.74 % | |
| 35,40 | 1.09 % | |
| 25,86 | 1.17 % | |
| 1,27 | 9.48 % | |
| 1,71 | 0 % | |
| 7.595,00 | 0.36 % | |
| 8,94 | 0.45 % | |
| 93,35 | -0.9 % | |
| 26,06 | 0.23 % | |
| 2,99 | 0.67 % | |
| 21,58 | 1.03 % | |
| 134,00 | -1.47 % | |
| 5,49 | 0.92 % | |
| 5,45 | 1.68 % | |
| 27,76 | -1.07 % | |
| 23,50 | -8.42 % | |
| 167,10 | 0.24 % | |
| 9,26 | -1.07 % | |
| 94,25 | -0.42 % | |
| 80,70 | -0.86 % | |
| 19,14 | 4.76 % | |
| 5,40 | 5.88 % | |
| 195,90 | 1.87 % | |
| 69,50 | 0.8 % | |
| 24,94 | 1.14 % | |
| 18,09 | -0.28 % | |
| 26,16 | 1.79 % | |
| 3,71 | 6 % | |
| 5,71 | 1.24 % | |
| 3,85 | -0.52 % | |
| 24,28 | -3.42 % | |
| 12,21 | 9.02 % | |
| 16,13 | -0.68 % | |
| 36,60 | 7.39 % | |
| 6,02 | -0.17 % | |
| 14,00 | 0.36 % | |
| 3,90 | 0 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:58:10