Section Name
E
EGPRO
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S.
153,20 %3,03
- ALIŞ153,40 ₺
- SATIŞ153,50 ₺
- FARK4,50 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ148,70 ₺
- EN YÜKSEK155,00 ₺
- EN DÜŞÜK148,80 ₺
- HACİM22.606.921,30
- HACİM(LOT)148.207,00
Güncelleme: 21/11/2024 16:35:35
Güncelleme 21/11/2024 16:35:35
Section Name
Son Fiyat | 153.40 |
En İyi Alış | 153.30 |
En İyi Satış | 153.50 |
Günlük Fark | 4.70 |
Günlük Değişim | 3.16 |
Toplam Hacim | 22.548.237,10 |
Ortalama | 152.53 |
En Düşük | 148.80 |
En Yüksek | 155.00 |
Açılış | 148.80 |
Önceki Kapanış | 148.70 |
Taban | 133.90 |
Tavan | 163.50 |
Hafta En Düşük | 148.60 |
Hafta En Yüksek | 161.10 |
Ay En Düşük | 141.40 |
Ay En Yüksek | 161.10 |
Yıl En Düşük | 117.00 |
Yıl En Yüksek | 243.22 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 3.796.974.807,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 698.986.232,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 2.195.210.828,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 387.913.145,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.807.297.683,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 5.392.330,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.392.330,00 |
Türev Araçlar | 8.085.363,00 |
Stoklar | 731.028.220,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 18.336.522,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 36.752.507,00 |
ARA TOPLAM | 3.693.792.002,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 103.182.805,00 |
DURAN VARLIKLAR | 1.736.893.731,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 238.418,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 238.418,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 1.679.444.428,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.479.922,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 526.518,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 526.518,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 5.533.868.538,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.722.806.617,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 33.926.575,00 |
- Banka Kredileri | 33.926.575,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 67.509.791,00 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 24.598.880,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 1.497.608.747,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 25.399.608,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.472.209.139,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 57.455.865,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 868.245.907,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 150.706.423,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.601.454,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.601.454,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 29.751.855,00 |
ARA TOPLAM | 2.722.806.617,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 415.156.073,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 194.723.083,00 |
Banka Kredileri | 147.457.132,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 47.265.951,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 66.038.112,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 66.038.112,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 154.394.878,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.137.962.690,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 2.395.905.848,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.395.905.848,00 |
Ödenmiş Sermaye | 80.980.793,00 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -6.972.661,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 7.840.703,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 91.952,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 919.044.446,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 919.044.446,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -59.263.038,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3.188.301,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | -3.188.301,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34.492.810,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.132.863.127,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 351.324.383,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 5.533.868.538,00 |
EGPRO/EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi | 29.03.2024 19:15 |
EGPRO/EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 18.03.2024 15:57 |
EGPRO/EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) | 28.02.2024 08:45 |
EGPRO/EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 22.02.2024 19:10 |
EGPRO/EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 22.02.2024 19:09 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
14 Eylül 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5890 | 1.0001 |
13 Temmuz 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 194.4440 | 1.0171 |
11 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 295.5560 | 1.0506 |
21 Haziran 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 74.6440 | 1.0241 |
18 Haziran 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8420 | 1.0273 |
11 Temmuz 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.3330 | 1.0154 |
14 Eylül 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2040 | 1.0162 |
15 Haziran 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2030 | 1.0157 |
04 Kasım 2015 | 0.0000 | 33.6300 | 0.0000 | 1.3363 |
20 Haziran 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9400 | 1.0196 |
Şirket Kodu | EGPRO |
Şirket İsmi | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Profil imalatı, pp tesisat fittingsleri, bahçe mobilyaları |
Kuruluş Tarihi | 13/01/1981 |
İMKB Kodu | EGPRO |
Kayıtlı Sermaye | 120000000 |
Halka Açılma Tarihi | 15.11.1993 |
İlk İşlem Tarihi | |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 1152 |
Telefon | 0 232 398 98 98 |
Faks | 0 232 398 99 53 |
Şirket Merkezi Adresi | ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR |
Web Adresi | www.egeprofil.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ERGÜN ÇİÇEKÇİ;ANN BATAILLIE;ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK;AYŞE YENEL;FRANCIS JOZEF W VAN EECKHOUT |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
35,88 | -1.37 % | |
196,00 | -0.36 % | |
324,75 | 1.88 % | |
11,78 | 1.55 % | |
55,20 | 5.75 % | |
2,19 | 3.79 % | |
18,85 | 2.95 % | |
8,80 | 2.09 % | |
33,40 | 1.46 % | |
94,40 | 3.96 % |
Güncelleme: 21/11/2024 16:51:32
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.