Section Name
A
AKBNK
AKBANK T.A.S.
60,70 %-0,74
- ALIŞ60,70 ₺
- SATIŞ60,75 ₺
- FARK-0,45 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ61,15 ₺
- EN YÜKSEK61,75 ₺
- EN DÜŞÜK60,30 ₺
- HACİM3.103.569.318,60
- HACİM(LOT)50.837.700,00
Güncelleme: 21/12/2024 18:09:53
Güncelleme 21/12/2024 18:09:53
Section Name
Son Fiyat | 60.70 |
En İyi Alış | 60.70 |
En İyi Satış | 60.75 |
Günlük Fark | -0.45 |
Günlük Değişim | -0.74 |
Toplam Hacim | 3.103.569.318,60 |
Ortalama | 61.05 |
En Düşük | 60.30 |
En Yüksek | 61.75 |
Açılış | 61.75 |
Önceki Kapanış | 61.15 |
Taban | 54.65 |
Tavan | 66.75 |
Hafta En Düşük | 60.30 |
Hafta En Yüksek | 64.30 |
Ay En Düşük | 52.50 |
Ay En Yüksek | 66.70 |
Yıl En Düşük | 33.41 |
Yıl En Yüksek | 70.75 |
AKTİF KALEMLER | 0,00 |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 131.950.015.000,00 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 3.874.727.000,00 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Krediler | 617.813.142.000,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
BANKALAR | 29.519.657.000,00 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 7.756.952.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0,00 |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
KREDİLER VE ALACAKLAR | 0,00 |
Krediler ve alacaklar | 0,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Takipteki Krediler | 0,00 |
Özel Karşılıklar (-) | 0,00 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0,00 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
İŞTİRAKLER (Net) | 18.957.000,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 18.957.000,00 |
Mali İştirakler | 0,00 |
Mali Olmayan İştirakler | 0,00 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 25.685.431.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 25.685.431.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 |
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 0,00 |
Mali Ortaklıklar | 0,00 |
Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0,00 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 15.285.101.000,00 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.658.645.000,00 |
Şerefiye | 0,00 |
Diğer | 2.658.645.000,00 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0,00 |
VERGİ VARLIĞI | 0,00 |
Cari Vergi Varlığı | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 125.181.000,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 517.843.000,00 |
Satış Amaçlı | 517.843.000,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
DİĞER AKTİFLER | 24.501.316.000,00 |
AKTİF TOPLAMI | 1.185.169.058.000,00 |
PASİF KALEMLER | 0,00 |
MEVDUAT | 774.590.444.000,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
ALINAN KREDİLER | 64.242.273.000,00 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 64.580.034.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0,00 |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0,00 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 22.910.672.000,00 |
Bonolar | 0,00 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0,00 |
Tahviller | 22.910.672.000,00 |
FONLAR | 0,00 |
Müstakriz Fonları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
MUHTELİF BORÇLAR | 0,00 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 53.990.172.000,00 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 879.568.000,00 |
Finansal Kiralama Borçları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
KARŞILIKLAR | 6.259.537.000,00 |
Genel Karşılıklar | 0,00 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0,00 |
Çalışan Hakları Karşılığı | 2.499.447.000,00 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0,00 |
Diğer Karşılıklar | 3.760.090.000,00 |
VERGİ BORCU | 0,00 |
Cari Vergi Borcu | 13.563.262.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 0,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0,00 |
Satış Amaçlı | 0,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 17.504.209.000,00 |
ÖZKAYNAKLAR | 153.735.590.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 5.200.000.000,00 |
Sermaye Yedekleri | 5.400.628.000,00 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.505.742.000,00 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 |
Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | 0,00 |
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0,00 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | 0,00 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 1.894.886.000,00 |
Kar Yedekleri | 107.141.776.000,00 |
Yasal Yedekler | 2.777.395.000,00 |
Statü Yedekleri | 0,00 |
Olağanüstü Yedekler | 92.774.207.000,00 |
Diğer Kar Yedekleri | 11.590.174.000,00 |
Kar veya Zarar | 10.711.300.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 0,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 10.711.300.000,00 |
Azınlık Payları | 0,00 |
PASİF TOPLAMI | 1.185.169.058.000,00 |
AKBNK/AKBANK T.A.S. | AKBANK T.A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu | 04.09.2024 23:06 |
AKBNK/AKBANK T.A.S. | AKBANK T.A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu | 04.09.2024 22:32 |
AKBNK/AKBANK T.A.S. | AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 05.04.2024 15:00 |
AKBNK/AKBANK T.A.S. | AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | 01.04.2024 17:01 |
AKBNK/AKBANK T.A.S. | AKBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 22.03.2024 20:50 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
21 Aralık 2024 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1656 |
30 Mart 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 23.3000 | 1.0328 |
26 Mart 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0400 | 1.0255 |
28 Mart 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0430 |
21 Aralık 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 10.4500 | 1.0144 |
30 Mart 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 1.0263 |
30 Mart 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 1.0193 |
30 Mart 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2400 | 1.0168 |
Şirket Kodu | AKBNK |
Şirket İsmi | AKBANK T.A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Özel mevduat bankacılığı |
Kuruluş Tarihi | 30/01/1948 |
İMKB Kodu | AKBNK |
Kayıtlı Sermaye | 10000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 26.07.1990 |
İlk İşlem Tarihi | 17.10.2022 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 12864 |
Telefon | (0212) 385 55 55 |
Faks | (0212) 319 52 52 |
Şirket Merkezi Adresi | Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL, Telefon: (0212) 385 55 55, Faks: (0212) 319 52 52 |
Web Adresi | www.akbank.com |
Yönetim Kurulu Üyeleri | SUZAN SABANCI SABANCI;SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL;AHMET FUAT AYLA;EYÜP ENGİN;ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER;EMRE DERMAN;NUSRET ORHUN KÖSTEM;MEHMET TUĞRUL BELLİ;LEVENT DEMİRAĞ;CENK KAAN GÜR |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
35,04 | -0.45 % | |
234,60 | 4.69 % | |
362,75 | 0.62 % | |
10,70 | -2.55 % | |
60,70 | -0.74 % | |
2,13 | 0 % | |
18,88 | 0.27 % | |
11,41 | -5 % | |
35,96 | -1.69 % | |
94,70 | 0.69 % |
Güncelleme: 21/12/2024 20:11:48
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.