Section Name
A
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S.
321,25 %0,78
- ALIŞ321,50 ₺
- SATIŞ322,00 ₺
- FARK2,50 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ318,75 ₺
- EN YÜKSEK322,25 ₺
- EN DÜŞÜK317,75 ₺
- HACİM42.320.589,50
- HACİM(LOT)132.219,00
Güncelleme: 21/11/2024 11:38:04
Güncelleme 21/11/2024 11:38:04
Section Name
Son Fiyat | 321.75 |
En İyi Alış | 321.25 |
En İyi Satış | 321.50 |
Günlük Fark | 3.00 |
Günlük Değişim | 0.94 |
Toplam Hacim | 39.050.366,75 |
Ortalama | 319.95 |
En Düşük | 317.75 |
En Yüksek | 321.75 |
Açılış | 319.75 |
Önceki Kapanış | 318.75 |
Taban | 287.00 |
Tavan | 350.50 |
Hafta En Düşük | 317.75 |
Hafta En Yüksek | 343.25 |
Ay En Düşük | 269.50 |
Ay En Yüksek | 343.25 |
Yıl En Düşük | 180.85 |
Yıl En Yüksek | 477.50 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 94.107.578.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.764.325.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 1.547.413.000,00 |
Ticari Alacaklar | 14.472.674.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 100.415.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.372.259.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 1.558.007.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.013.669.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 544.338.000,00 |
Türev Araçlar | 489.217.000,00 |
Stoklar | 32.369.990.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4.598.555.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 574.354.000,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.733.043.000,00 |
ARA TOPLAM | 94.107.578.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 102.418.962.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 694.903.000,00 |
Ticari Alacaklar | 1.490.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.490.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 816.750.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 776.476.000,00 |
Türev Araçlar | 44.499.000,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.171.133.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 35.434.326.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52.274.627.000,00 |
- Şerefiye | 12.302.496.000,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 39.972.131.000,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1.275.044.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.747.680.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 30.209.000,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 196.526.540.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 92.281.894.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13.250.079.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 13.327.431.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 570.155.000,00 |
Ticari Borçlar | 49.166.378.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 341.643.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 48.824.735.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.750.708.000,00 |
Diğer Borçlar | 8.729.487.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8.729.487.000,00 |
Türev Araçlar | 128.588.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.229.911.000,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 591.259.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.428.967.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.272.125.000,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.156.842.000,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 108.931.000,00 |
ARA TOPLAM | 92.281.894.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 42.808.221.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 32.884.678.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 554.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 554.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 41.298.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 521.741.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 138.931.000,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.518.517.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.518.517.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6.736.780.000,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 135.090.115.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 61.436.425.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 14.927.071.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 243.535.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 65.771.000,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 9.711.000,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -500.654.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -500.654.000,00 |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -524.772.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 5.724.694.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 10.293.894.000,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -4.771.792.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 202.592.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 163.809.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 8.566.574.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 660.776.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 46.509.354.000,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 196.526.540.000,00 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0,00 |
AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 01.04.2024 18:16 |
AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor | 26.03.2024 18:22 |
AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim | 22.03.2024 18:21 |
AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 18.03.2024 18:16 |
AGHOL/AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 21.02.2024 19:03 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
24 Mayıs 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 82.1240 | 1.0090 |
25 Mayıs 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6370 | 1.0070 |
31 Mayıs 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4250 | 1.0071 |
05 Şubat 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 12.3190 | 1.0041 |
12 Haziran 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2650 | 1.0104 |
Şirket Kodu | AGHOL |
Şirket İsmi | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Faaliyet Alanı | YATIRIM VE İŞTİRAK |
Kuruluş Tarihi | 30/12/1976 |
İMKB Kodu | AGHOL |
Kayıtlı Sermaye | |
Halka Açılma Tarihi | 10.02.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 17.02.2000 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 69358 |
Telefon | 0-216-578-85-00 |
Faks | 0-216-575-15-89 |
Şirket Merkezi Adresi | FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL |
Web Adresi | www.anadolugrubu.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | TUNCAY ÖZİLHAN;KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;TALİP ALTUĞ AKSOY;BELİZ CHAPPUIE;TUĞBAN İZZET AKSOY;EFE YAZICI;RECEP YILMAZ ARGÜDEN;RASİH ENGİN AKÇAKOCA;UĞUR BAYAR;İZZET KARACA;MEHMET ERCAN KUMCU;AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,02 | -0.99 % | |
195,40 | -0.66 % | |
321,25 | 0.78 % | |
11,67 | 0.6 % | |
53,05 | 1.63 % | |
2,11 | 0 % | |
18,44 | 0.71 % | |
8,74 | 1.39 % | |
32,68 | -0.73 % | |
91,60 | 0.88 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:56:51
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.