Section Name
P
PETUN
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S.
10,68 %0,95
- ALIŞ10,67 ₺
- SATIŞ10,68 ₺
- FARK0,10 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ10,58 ₺
- EN YÜKSEK10,73 ₺
- EN DÜŞÜK10,59 ₺
- HACİM20.643.005,91
- HACİM(LOT)1.933.716,00
Güncelleme: 03/12/2024 18:10:00
Güncelleme 03/12/2024 18:10:00
Section Name
Son Fiyat | 10.68 |
En İyi Alış | 10.67 |
En İyi Satış | 10.68 |
Günlük Fark | 0.10 |
Günlük Değişim | 0.95 |
Toplam Hacim | 20.643.005,91 |
Ortalama | 10.68 |
En Düşük | 10.59 |
En Yüksek | 10.73 |
Açılış | 10.59 |
Önceki Kapanış | 10.58 |
Taban | 9.62 |
Tavan | 11.74 |
Hafta En Düşük | 10.09 |
Hafta En Yüksek | 10.73 |
Ay En Düşük | 9.90 |
Ay En Yüksek | 10.96 |
Yıl En Düşük | 8.49 |
Yıl En Yüksek | 14.64 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 1.290.480.245,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 108.164.188,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 485.371.392,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 345.611.061,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 139.760.331,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 263.216.376,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 186.830.984,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 76.385.392,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 253.742.009,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 10.972.341,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 17.602.526,00 |
ARA TOPLAM | 1.290.480.245,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 3.070.069.767,00 |
Finansal Yatırımlar | 12.006.797,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 959.397.205,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 81.320.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 2.002.596.085,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9.598.884,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9.598.884,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 195.092,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 195.092,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 4.360.550.012,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.173.641.945,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 391.007.891,00 |
- Banka Kredileri | 391.007.891,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 23.532.849,00 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.251.166,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 464.888.282,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 102.283.197,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 362.605.085,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 26.387.742,00 |
Diğer Borçlar | 237.731.669,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 112.425.036,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 125.306.633,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 222.061,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.025.515,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.856.002,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.602.637,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 253.365,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 38.958,00 |
ARA TOPLAM | 1.173.641.945,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 349.343.350,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 21.474.224,00 |
Banka Kredileri | 17.749.675,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3.724.549,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 151.733.349,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 151.733.349,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 176.135.777,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.522.985.295,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 2.837.564.717,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.837.564.717,00 |
Ödenmiş Sermaye | 43.335.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 37.059.553,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.109.899.422,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1.488.751.481,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -89.343.702,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 49.495.066,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar | 49.495.066,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 77.869.600,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 487.234.758,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 33.265.780,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 4.360.550.012,00 |
PETUN/PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi | 30.01.2024 18:17 |
PETUN/PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) | 04.01.2024 14:23 |
PETUN/PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 25.12.2023 17:16 |
PETUN/PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 13.12.2023 13:59 |
PETUN/PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi | 17.11.2023 16:24 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
03 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 314.0000 | 1.0611 |
29 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 122.0000 | 1.0490 |
30 Nisan 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 152.0000 | 1.0638 |
14 Ekim 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 1.0089 |
30 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 93.0000 | 1.1540 |
20 Nisan 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 49.0000 | 1.0516 |
29 Mayıs 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 101.0000 | 1.1062 |
31 Mayıs 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 97.0000 | 1.0893 |
29 Mayıs 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 58.0000 | 1.0573 |
27 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 64.0000 | 1.0808 |
Şirket Kodu | PETUN |
Şirket İsmi | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Et, Et Mamülü, Un Ve Mısır İrmiği Üretimi |
Kuruluş Tarihi | 11/12/1981 |
İMKB Kodu | PETUN |
Kayıtlı Sermaye | 100000000 |
Halka Açılma Tarihi | 11.08.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 03.02.1986 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 866 |
Telefon | 232-8770900 |
Faks | 232-8770950 |
Şirket Merkezi Adresi | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa - İZMİR |
Web Adresi | www.pinar.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | EMİNE FEYHAN YAŞAR;İDİL YİĞİTBAŞI;SEZAİ BEKGÖZ;NALAN ERKARAKAŞ;YILMAZ GÖKOĞLU;KEMAL SEMERCİLER;SEÇKİN ŞENOL |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
34,80 | -0.23 % | |
205,20 | 0.69 % | |
333,00 | 3.66 % | |
13,99 | 0.29 % | |
63,40 | 3.93 % | |
2,28 | 1.33 % | |
18,48 | -0.11 % | |
10,62 | 7.38 % | |
36,26 | 1.06 % | |
98,50 | 2.44 % |
Güncelleme: 03/12/2024 20:17:41
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.