Section Name
T
TKFEN
TEKFEN HOLDING A.S.
80,90 %0,37
- ALIŞ80,95 ₺
- SATIŞ81,00 ₺
- FARK0,30 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ80,60 ₺
- EN YÜKSEK81,10 ₺
- EN DÜŞÜK78,95 ₺
- HACİM125.330.758,45
- HACİM(LOT)1.561.827,00
Güncelleme: 21/11/2024 12:43:33
Güncelleme 21/11/2024 12:43:33
Section Name
Son Fiyat | 80.90 |
En İyi Alış | 80.95 |
En İyi Satış | 81.00 |
Günlük Fark | 0.30 |
Günlük Değişim | 0.37 |
Toplam Hacim | 125.330.758,45 |
Ortalama | 80.07 |
En Düşük | 78.95 |
En Yüksek | 81.10 |
Açılış | 80.90 |
Önceki Kapanış | 80.60 |
Taban | 72.55 |
Tavan | 88.65 |
Hafta En Düşük | 77.25 |
Hafta En Yüksek | 84.30 |
Ay En Düşük | 68.60 |
Ay En Yüksek | 84.30 |
Yıl En Düşük | 33.50 |
Yıl En Yüksek | 84.30 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 22.003.136.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.544.253.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 1.183.715.000,00 |
Ticari Alacaklar | 4.637.334.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 45.229.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.592.105.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 118.810.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.290.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 106.520.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 5.614.447.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 734.801.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 462.745.000,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 555.077.000,00 |
ARA TOPLAM | 21.619.523.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 383.613.000,00 |
DURAN VARLIKLAR | 10.098.886.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 2.078.141.000,00 |
Ticari Alacaklar | 373.650.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 373.650.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 61.369.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 61.369.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.120.479.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 233.143.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 4.642.379.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 165.955.000,00 |
- Şerefiye | 109.328.000,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 56.627.000,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 44.462.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.156.533.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 96.350.000,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 32.102.022.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 18.836.782.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.917.009.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 196.238.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 9.784.005.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3.527.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9.780.478.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 288.388.000,00 |
Diğer Borçlar | 305.106.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 166.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 304.940.000,00 |
Türev Araçlar | 239.556.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 2.764.205.000,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 680.797.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 589.289.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 193.594.000,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 395.695.000,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.777.000,00 |
ARA TOPLAM | 18.836.782.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.904.098.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.022.340.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 32.569.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 32.569.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 138.302.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 226.000,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 433.476.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 433.476.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 277.185.000,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.740.880.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 10.361.142.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 10.208.952.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 370.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 3.475.000,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 300.984.000,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.136.717.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -106.915.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3.321.137.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 3.512.745.000,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -191.608.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 665.120.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 7.044.444.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | -359.491.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 152.190.000,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 32.102.022.000,00 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 2.768.341.000,00 |
TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S. | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 20.11.2024 23:04 |
TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S. | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 19.11.2024 21:34 |
TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S. | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 18.11.2024 20:55 |
TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S. | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 15.11.2024 23:26 |
TKFEN/TEKFEN HOLDING A.S. | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Sorumluluk Beyanı (Konsolide) | 07.11.2024 20:32 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
12 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 140.8900 | 1.0397 |
26 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 69.3750 | 1.0311 |
05 Ocak 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 19.2110 | 1.0116 |
02 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 113.9260 | 1.0555 |
04 Nisan 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 62.8460 | 1.0379 |
29 Mart 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 30.6880 | 1.0376 |
13 Mayıs 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 16.2380 | 1.0245 |
25 Haziran 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8100 | 1.0240 |
14 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 35.7400 | 1.0513 |
Şirket Kodu | TKFEN |
Şirket İsmi | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Holding |
Kuruluş Tarihi | 11/06/1971 |
İMKB Kodu | TKFEN |
Kayıtlı Sermaye | |
Halka Açılma Tarihi | 16.11.2007 |
İlk İşlem Tarihi | 23.11.2007 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 11950 |
Telefon | (212) 359 33 00 |
Faks | (212) 359 33 05 |
Şirket Merkezi Adresi | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul |
Web Adresi | www.tekfen.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ZEKERİYA YILDIRIM;MEHMET NAZMİ ERTEN;MURAT GİGİN;IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR;Sinan K. Uzan;ZEKİ ZİYA SÖZEN;ŞEVKİ ACUNER;HAMİT SEDAT ERATALAR;MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU;AYŞE SELEN KOCABAŞ;ÖMER İSMAİL TANRIÖVER |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,06 | -0.88 % | |
194,30 | -1.22 % | |
321,75 | 0.94 % | |
11,63 | 0.26 % | |
53,20 | 1.92 % | |
2,11 | 0 % | |
18,56 | 1.37 % | |
8,74 | 1.39 % | |
32,70 | -0.67 % | |
91,65 | 0.94 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:57:29
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.