Section Name
T
HALKB
TURKIYE HALK BANKASI A.S.
16,17 %-2,36
- ALIŞ16,16 ₺
- SATIŞ16,17 ₺
- FARK-0,39 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ16,56 ₺
- EN YÜKSEK16,69 ₺
- EN DÜŞÜK16,07 ₺
- HACİM775.562.319,01
- HACİM(LOT)47.377.537,00
Güncelleme: 22/12/2024 05:11:53
Güncelleme 22/12/2024 05:11:53
Section Name
Son Fiyat | 16.17 |
En İyi Alış | 16.16 |
En İyi Satış | 16.17 |
Günlük Fark | -0.39 |
Günlük Değişim | -2.36 |
Toplam Hacim | 775.562.319,01 |
Ortalama | 16.37 |
En Düşük | 16.07 |
En Yüksek | 16.69 |
Açılış | 16.58 |
Önceki Kapanış | 16.56 |
Taban | 14.56 |
Tavan | 17.78 |
Hafta En Düşük | 16.07 |
Hafta En Yüksek | 17.62 |
Ay En Düşük | 15.65 |
Ay En Yüksek | 17.62 |
Yıl En Düşük | 11.34 |
Yıl En Yüksek | 20.24 |
AKTİF KALEMLER | 0,00 |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 153.080.878.000,00 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 44.282.031.000,00 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Krediler | 1.002.033.382.000,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
BANKALAR | 8.393.478.000,00 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 0,00 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0,00 |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
KREDİLER VE ALACAKLAR | 0,00 |
Krediler ve alacaklar | 0,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Takipteki Krediler | 0,00 |
Özel Karşılıklar (-) | 0,00 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0,00 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
İŞTİRAKLER (Net) | 1.984.926.000,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 1.984.926.000,00 |
Mali İştirakler | 0,00 |
Mali Olmayan İştirakler | 0,00 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 15.246.845.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 15.146.500.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 100.345.000,00 |
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 0,00 |
Mali Ortaklıklar | 0,00 |
Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0,00 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 11.517.246.000,00 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 571.459.000,00 |
Şerefiye | 0,00 |
Diğer | 571.459.000,00 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 364.569.000,00 |
VERGİ VARLIĞI | 0,00 |
Cari Vergi Varlığı | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8.566.643.000,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 0,00 |
Satış Amaçlı | 0,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
DİĞER AKTİFLER | 26.480.012.000,00 |
AKTİF TOPLAMI | 1.617.921.638.000,00 |
PASİF KALEMLER | 0,00 |
MEVDUAT | 1.269.385.754.000,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
ALINAN KREDİLER | 12.685.221.000,00 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 69.637.737.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0,00 |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0,00 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 10.858.252.000,00 |
Bonolar | 8.910.229.000,00 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0,00 |
Tahviller | 936.655.000,00 |
FONLAR | 22.654.000,00 |
Müstakriz Fonları | 0,00 |
Diğer | 22.654.000,00 |
MUHTELİF BORÇLAR | 0,00 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 86.964.218.000,00 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.463.166.000,00 |
Finansal Kiralama Borçları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
KARŞILIKLAR | 7.942.225.000,00 |
Genel Karşılıklar | 0,00 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0,00 |
Çalışan Hakları Karşılığı | 4.503.814.000,00 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0,00 |
Diğer Karşılıklar | 3.438.411.000,00 |
VERGİ BORCU | 0,00 |
Cari Vergi Borcu | 10.050.070.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 0,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0,00 |
Satış Amaçlı | 0,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 28.384.715.000,00 |
ÖZKAYNAKLAR | 119.935.810.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 7.184.778.000,00 |
Sermaye Yedekleri | 45.506.347.000,00 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 44.465.222.000,00 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 |
Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | 0,00 |
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0,00 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | 0,00 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 1.041.125.000,00 |
Kar Yedekleri | 29.529.707.000,00 |
Yasal Yedekler | 3.183.321.000,00 |
Statü Yedekleri | 0,00 |
Olağanüstü Yedekler | 26.299.205.000,00 |
Diğer Kar Yedekleri | 47.181.000,00 |
Kar veya Zarar | 19.009.618.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 14.753.896.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 4.255.722.000,00 |
Azınlık Payları | 0,00 |
PASİF TOPLAMI | 1.617.921.638.000,00 |
HALKB/TURKIYE HALK BANKASI A.S. | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Finansal Duran Varlık Edinimi | 10.12.2024 20:44 |
HALKB/TURKIYE HALK BANKASI A.S. | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Finansal Duran Varlık Edinimi | 10.12.2024 20:44 |
HALKB/TURKIYE HALK BANKASI A.S. | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 10.12.2024 18:53 |
HALKB/TURKIYE HALK BANKASI A.S. | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 22.10.2024 20:46 |
HALKB/TURKIYE HALK BANKASI A.S. | BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu | 29.03.2023 18:09 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
22 Aralık 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5200 | 1.0185 |
15 Ağustos 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9010 | 1.0251 |
12 Haziran 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 20.4660 | 1.0158 |
04 Nisan 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5200 | 1.0185 |
07 Nisan 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6500 | 1.0135 |
Şirket Kodu | HALKB |
Şirket İsmi | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Bankacılık Kanunu ve ilgili dier mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesi |
Kuruluş Tarihi | 26/08/1938 |
İMKB Kodu | HALKB |
Kayıtlı Sermaye | 30000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 03.05.2007 |
İlk İşlem Tarihi | 10.05.2007 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 20688 |
Telefon | 0216 503 70 70 |
Faks | 0212 340 09 90 |
Şirket Merkezi Adresi | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul |
Web Adresi | www.halkbank.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL;MEVLÜT UYSAL;OSMAN ARSLAN;ŞEREF AKSAÇ;MELTEM TAYLAN AYDIN;MİHRİMAH BELMA SATIR;MAKSUT SERİM;EBUBEKİR ŞAHİN;SEZAİ UÇARMAK |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
35,04 | -0.45 % | |
234,60 | 4.69 % | |
362,75 | 0.62 % | |
10,70 | -2.55 % | |
60,70 | -0.74 % | |
2,13 | 0 % | |
18,88 | 0.27 % | |
11,41 | -5 % | |
35,96 | -1.69 % | |
94,70 | 0.69 % |
Güncelleme: 22/12/2024 05:10:43
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.