Section Name
B
BAKAB
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.
39,64 %-1,29
- ALIŞ39,64 ₺
- SATIŞ39,66 ₺
- FARK-0,52 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ40,16 ₺
- EN YÜKSEK40,76 ₺
- EN DÜŞÜK39,30 ₺
- HACİM16.419.578,52
- HACİM(LOT)412.457,00
Güncelleme: 23/11/2024 11:01:55
Güncelleme 23/11/2024 11:01:55
Section Name
Son Fiyat | 39.64 |
En İyi Alış | 39.64 |
En İyi Satış | 39.66 |
Günlük Fark | -0.52 |
Günlük Değişim | -1.29 |
Toplam Hacim | 16.419.578,52 |
Ortalama | 39.81 |
En Düşük | 39.30 |
En Yüksek | 40.76 |
Açılış | 40.42 |
Önceki Kapanış | 40.16 |
Taban | 35.68 |
Tavan | 43.60 |
Hafta En Düşük | 38.50 |
Hafta En Yüksek | 44.50 |
Ay En Düşük | 33.60 |
Ay En Yüksek | 45.90 |
Yıl En Düşük | 28.98 |
Yıl En Yüksek | 59.25 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 1.344.345.679,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 227.781.131,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 684.857.106,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.867,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 684.855.239,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 14.126,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14.126,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 348.998.400,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 20.094.152,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 8.027.409,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 54.573.355,00 |
ARA TOPLAM | 1.344.345.679,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 707.386.743,00 |
Finansal Yatırımlar | 68.416,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 180.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 180.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 635.845.936,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15.913.806,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 2.588.318,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.588.318,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 50.515.345,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 2.051.732.422,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 899.066.387,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 42.979.496,00 |
- Banka Kredileri | 42.979.496,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 207.163.184,00 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.828.965,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 578.113.132,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 254.690.532,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 323.422.600,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 46.299.797,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 2.320.943,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.177.211,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.697.043,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 480.168,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.012.624,00 |
ARA TOPLAM | 899.066.387,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 497.701.957,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 445.643.031,00 |
Banka Kredileri | 443.676.655,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.966.376,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 243.534,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 51.815.392,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 51.815.392,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.396.768.344,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 654.964.078,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 654.964.078,00 |
Ödenmiş Sermaye | 36.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 259.127.408,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 259.127.408,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -44.806.981,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.103.462,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | -1.103.462,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 12.951.087,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 333.367.161,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 15.730.023,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 2.051.732.422,00 |
BAKAB/BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 11.03.2024 12:55 |
BAKAB/BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 19.02.2024 14:49 |
BAKAB/BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 07.02.2024 17:00 |
BAKAB/BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu | 07.02.2024 09:08 |
BAKAB/BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 06.02.2024 14:31 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
21 Haziran 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 83.3330 | 1.0352 |
06 Temmuz 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 41.6670 | 1.0214 |
22 Temmuz 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 41.6670 | 1.0768 |
22 Ekim 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8890 | 1.0279 |
25 Ağustos 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9440 | 1.0129 |
12 Mayıs 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9440 | 1.0158 |
30 Ekim 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8900 | 1.0571 |
30 Eylül 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8900 | 1.0620 |
31 Ağustos 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8900 | 1.0574 |
Şirket Kodu | BAKAB |
Şirket İsmi | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Baskılı, baskısız flexible ambalaj |
Kuruluş Tarihi | 05/02/1973 |
İMKB Kodu | BAKAB |
Kayıtlı Sermaye | |
Halka Açılma Tarihi | 11.06.1998 |
İlk İşlem Tarihi | 05.06.1998 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 692 |
Telefon | 0.232 376 74 50 |
Faks | 0.232 376 74 58 |
Şirket Merkezi Adresi | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli - İZMİR |
Web Adresi | www.bakambalaj.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ALİ ENVER BAKİOĞLU;SERTAÇ BAKİOĞLU;CEM BAKİOĞLU;MEHMET EMİN BOZDAĞ;OSMAN GÜRHAN ÇAĞLAYAN;DUYGU ÖZERSON ELAKDAR |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,06 | 0.33 % | |
212,00 | 8.38 % | |
334,00 | 1.83 % | |
11,77 | 0.17 % | |
60,60 | 6.5 % | |
2,23 | 0.9 % | |
18,85 | -0.79 % | |
9,06 | 1.46 % | |
34,92 | 3.74 % | |
96,35 | 1.47 % |
Güncelleme: 23/11/2024 11:02:04
BENZER HABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.