Section Name
N
NDXDL:IND
NASDAQ 100
25.718,07 %-0,19
- FARK-48,19
- ÖNCEKİ KAPANIŞ25.766,26
- EN YÜKSEK25.754,18
- EN DÜŞÜK25.602,56
Güncelleme: 12/01/2026 18:26:09
Güncelleme 12/01/2026 18:26:09
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,40 | -0.55 % | |
| 31,08 | -0.58 % | |
| 73,50 | -0.41 % | |
| 10,04 | 1.31 % | |
| 68,60 | 2.85 % | |
| 98,75 | -2.52 % | |
| 17,16 | 4.63 % | |
| 24,54 | -0.08 % | |
| 109,70 | 0.46 % | |
| 283,00 | 1.07 % |
Güncelleme: 12/01/2026 18:26:38