Section Name
N
NIKKEI 225 ENDEKSİ
50.339,48 %-0,37
- FARK-187,44
- ÖNCEKİ KAPANIŞ50.526,92
- EN YÜKSEK50.534,64
- EN DÜŞÜK50.198,97
Güncelleme: 03/01/2026 03:36:46
Güncelleme 03/01/2026 03:36:46
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,96 | 1.59 % | |
| 29,34 | 2.23 % | |
| 73,50 | 5.3 % | |
| 10,11 | 2.95 % | |
| 68,90 | -4.97 % | |
| 105,40 | 3.33 % | |
| 14,91 | 1.77 % | |
| 22,88 | -1.38 % | |
| 104,90 | 3.86 % | |
| 230,20 | -0.65 % |
Güncelleme: 03/01/2026 03:36:35