Section Name
C
CAC 40 ENDEKSİ
8.233,92 %-0,04
- FARK-3,51
- ÖNCEKİ KAPANIŞ8.237,43
- EN YÜKSEK8.257,33
- EN DÜŞÜK8.211,62
Güncelleme: 08/01/2026 04:20:14
Güncelleme 08/01/2026 04:20:14
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,51 | 0.67 % | |
| 30,70 | 1.59 % | |
| 72,30 | -2.82 % | |
| 9,98 | -2.25 % | |
| 69,50 | 1.39 % | |
| 101,70 | -2.87 % | |
| 15,40 | 0 % | |
| 23,74 | 0.68 % | |
| 109,90 | -0.18 % | |
| 263,50 | 2.53 % |
Güncelleme: 08/01/2026 04:20:05