BIST 30
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,52 | 0.18 % | |
| 74,65 | 1.15 % | |
| 285,00 | 1.79 % | |
| 134,00 | 4.04 % | |
| 624,00 | 3.23 % | |
| 11,63 | 9.92 % | |
| 350,00 | 2.94 % | |
| 3,11 | -0.32 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 21,54 | 0.84 % | |
| 81,10 | -0.37 % | |
| 24,92 | 1.05 % | |
| 98,65 | 0.2 % | |
| 147,60 | 1.44 % | |
| 380,00 | 1.4 % | |
| 86,60 | -3.78 % | |
| 14,60 | 0.9 % | |
| 8,47 | 0.47 % | |
| 68,00 | 2.72 % | |
| 186,40 | 1.3 % | |
| 695,00 | -1.14 % | |
| 9,50 | -1.04 % | |
| 27,52 | 2.69 % | |
| 592,00 | 0 % | |
| 17,04 | 1.19 % | |
| 205,90 | 0.59 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 93,25 | 2.14 % | |
| 2,35 | -0.42 % | |
| 39,70 | 1.22 % | |
| 284,00 | 0.53 % | |
| 328,00 | 0.85 % | |
| 159,50 | 0.95 % | |
| 99,55 | 1.27 % | |
| 292,50 | 0.34 % | |
| 280,00 | 1.45 % | |
| 46,12 | 3.97 % | |
| 58,80 | 0.77 % | |
| 200,40 | 1.57 % | |
| 117,10 | 2.18 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 38,00 | 0.96 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:18:34