Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
73,56 %6,06
- FARK4,20
- ÖNCEKİ KAPANIŞ69,36
- EN YÜKSEK78,50
- EN DÜŞÜK70,41
Güncelleme: 13/06/2025 19:08:05
Güncelleme 13/06/2025 19:08:05
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
138,50 | -2.26 % | |
247,00 | -2.27 % | |
7,06 | -4.72 % | |
28,06 | -0.85 % | |
59,50 | 0.51 % | |
9,05 | -2.58 % | |
34,00 | 3.98 % | |
78,95 | -1.68 % | |
41,50 | -4.16 % | |
84,55 | 1.14 % |
Güncelleme: 13/06/2025 19:07:33