Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
76,49 %0,74
- FARK0,56
- ÖNCEKİ KAPANIŞ75,93
- EN YÜKSEK76,73
- EN DÜŞÜK75,53
Güncelleme: 03/01/2025 21:57:09
Güncelleme 03/01/2025 21:57:09
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
175,50 | 1.56 % | |
328,50 | 0.92 % | |
10,56 | -0.75 % | |
66,20 | 0 % | |
20,42 | 2.15 % | |
12,29 | -1.52 % | |
40,84 | 3.39 % | |
96,95 | 4.36 % | |
67,85 | -1.6 % | |
82,80 | -1.08 % |
Güncelleme: 03/01/2025 21:57:25