Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
64,39 %2,19
- FARK1,38
- ÖNCEKİ KAPANIŞ63,01
- EN YÜKSEK64,87
- EN DÜŞÜK63,36
Güncelleme: 16/11/2025 03:00:14
Güncelleme 16/11/2025 03:00:14
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,23 | -0.63 % | |
| 26,48 | 0.68 % | |
| 58,30 | -0.68 % | |
| 10,70 | -2.37 % | |
| 50,40 | -5.79 % | |
| 87,80 | -1.95 % | |
| 62,50 | 1.13 % | |
| 21,92 | -0.99 % | |
| 104,20 | -0.29 % | |
| 176,00 | -1.01 % |
Güncelleme: 16/11/2025 02:59:34