Section Name
D
INDUDL:IND
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48.134,89 %0,38
- FARK183,04
- ÖNCEKİ KAPANIŞ47.951,85
- EN YÜKSEK48.289,63
- EN DÜŞÜK47.974,82
Güncelleme: 21/12/2025 17:09:46
Güncelleme 21/12/2025 17:09:46
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,52 | -1.67 % | |
| 30,02 | -0.2 % | |
| 71,80 | 0.91 % | |
| 10,10 | -0.59 % | |
| 59,55 | -3.72 % | |
| 100,20 | 0.3 % | |
| 66,00 | 0.23 % | |
| 24,06 | -0.08 % | |
| 107,70 | -0.65 % | |
| 211,10 | 3.28 % |
Güncelleme: 21/12/2025 17:09:27